ব্র্যান্ড নাম: | YNF |
মডেল নম্বর: | Hub-Coupling |
MOQ: | 1 pcs |
দাম: | USD30-200 |
বিতরণ সময়: | 1-7 working days |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, Western Union, MoneyGram |
ডেটা:
প্রযুক্তিগত তথ্য | |||||||||
কুপন "এইচ" সিরিজ প্রযুক্তিগত তথ্য | |||||||||
আকার | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||
প্রযুক্তিগত তথ্য | |||||||||
বর্ণনা | SYMBOL | UNIT পর্যন্ত | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |
নামমাত্র টর্কে | টি এন | এন মি | |||||||
সর্বাধিক টর্ক | ট kmax | এন মি | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |
সর্বাধিক ঘূর্ণমান গতি | এন সর্বোচ্চ | মিনি -1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |
কুপন "একটি" সিরিজ প্রযুক্তিগত তথ্য | |||||||||
আকার | 4A / 4AS | 8A / 8AS | 16A / 16AS | 25A / 25AS | 30A / 30AS | 50A / 50AS | 140A / 140AS | ||
প্রযুক্তিগত তথ্য | |||||||||
বর্ণনা | SYMBOL | UNIT পর্যন্ত | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 |
নামমাত্র টর্কে | টি এন | এন মি | |||||||
সর্বাধিক টর্ক | ট kmax | এন মি | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 |
সর্বাধিক ঘূর্ণমান গতি | এন সর্বোচ্চ | মিনি -1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 |
পণ্য প্রদর্শনী:
হাইড্রোলিক মোটর মেরামত খেলনা এবং সুইং এবং ট্র্যাক ফিক্সের জন্য হ্রাস ব্র্যান্ড কমাতু, মিত্সুবিশি, ইসুজু, ইয়ানমার, হিনো, কামিনস, কেটারপিলার, হিটাচি, কোবেকো, ভলভো, কাতো, সুমিটোমো, দেউও, হুন্ডাই, জেসিবি ইত্যাদি।
হিটাকি এক্সকোভারার কাপলিং যন্ত্রাংশ সংখ্যা:
4325230 | 4310056 | 4101345 | 4334891 | 4101345 | 4183166 |
4268718 | 4340960 | 4334892 | 4366376 | 4325600 | 4183168 |
4101345 | 4334899 | 4334894 | 4334899 | 4095325 | 4183165 |
3056607 | 4101345 | 4334891 | 4101345 | 4325601 | 4235766 |
4406749 | 4334892 | 4239375 | 4334892 | 4095325 | 4310056 |
4091497 | 4334894 | 4340960 | 4334894 | 4325602 | 4340960 |
4239375 | 4334891 | 4334899 | 4334891 | 4183171 | 4334899 |
4310565 | 4340275 | 4101345 | 4207540 | 4183170 | 4101345 |
3023434 | 4366376 | 4334892 | 4325598 | 4183167 | 4334892 |
4095325 | 4334899 | 4334894 | 4325599 | 4183169 | 4334894 |
4216948 | 4216948 | 4183170 | 4314298 | 4183165 | 4101345 |
4655134 | 4216944 | 4101345 | 4118705 | 4262327 | 4183166 |
4655136 | 4199663 | 4216947 | 4314298 | 4314298 | 4183168 |
4659040 | 4216949 | 4216949 | 4314298 | 4341223 | 4183165 |
4183170 | 4655135 | 4216946 | 4191663 | 4334902 | 4216945 |
4334891 | 4183171 | 4183167 | 4183168 | 4118705 | 4101345 |
4310056 | 4183170 | 4183169 | 4183166 | ||
হুন্ডাই এক্সকवेटर কুলিং যন্ত্রাংশ সংখ্যা | |||||
11N7-10010 | 11N1-10010 | 13E6-16010 | S109-160506 | 11E1-1507 | 11E1-1511 |
11N7-10020 | 11N1-10030 | 13E6-16030 | S107-160402 | 13E6-16040 | S472-500102 |
11N7-10030 | 11M8-10030 | 11E1-1507 | 11E1-1511 | 11E1-1508 | S107-160402 |
11N7-10040 | 11M8-10040 | 13E6-16040 | S472-500102 | 11E1-1509 | 11EM-12040 |
11N7-10050 | 11M8-10050 | 13E6-16020 | S109-160606 | 13E6-16050 | 11E1-1508 |
S109-18060D | S109-140406 | 11E1-1509 | S107-160602 | 11E1-1510 | 13E6-16040 |
S109-18055D | 11M8-10060 | 13E6-16050 | 11E3-1503 | 13E6-16060 | 13E6-16050 |
11N7-10060 | S472-500106 | 11E1-1510 | 11EM-12020 | S109-160606 | 13E6-16060 |
S472-500102 | S472-500226 | 13E6-16060 | 11EM-12030 | S107-160602 | S107-160402 |
Kobelco Excavator কুলিং যন্ত্রাংশ সংখ্যা | |||||
PH30P01002F1 | LF30P01001F1 | 24100U341F1 | 2418U225F2 | 2418U224F2 | 2418U224F2 |
PH30P01002S001 | LF30P01001S001 | 24100U341S1 | 2418U225S1 | 2418U224S2 | 2418U224S2 |
PH30P01002S002 | 2418U128S5 | 2418U128S5 | 2418U225S2 | 2418U162S2 | 2418U162S2 |
PW30P01002S003 | ZP26D05010 | ZP26D05010 | 2418U162S2 | 2418U128S5 | 2418U128S5 |
PY30P01003S004 | ZS73C16025 | 2418P23473 | 2418U128S5 | 2418U162S3 | 2418U162S3 |
PY30P01003S006 | ZS73C20025 | ZS23C16035 | 2418U162S3 | ZP26D05010 | ZP26D05010 |
ZS18C10045 | 2418P19271 | ZS18C10035 | ZP26D05010 | 2418U224S7 | 2418U224S7 |
Komatsu Excavator Coupling অংশ সংখ্যা | |||||
20D-01-18130 | 20X-01-21120 | 203-01-61190 | 20X-01-21130 | 203-01-67160 | 208-38-11120 |
সুমিটোমো এক্সকवेटर কপোলিং অংশ সংখ্যা | |||||
KNJ1050 | KNJ1050 | KRJ3450 | KRJ6318 | KSJ777 | KSJ1777 |
KNJ0949 | KNJ0186 | KRJ3451 | KRJ6320 | KHN0296 | KHN0296 |
108R016Y050R | 108R016Y050R | KRJ2657 | KRJ6321 | KSJ1901 | KSJ1901 |
338W050Z010B | 338W050Z010B | KSJ2664 | KRJ6322 | KTJ1419 | KTJ1419 |
KSJ2875 | KTJ1418 | KSJ2665 | 152B020Y030N | 338W080Z016B | 338W080Z016B |
KSJ2666 | KSJ2582 | KSJ2666 | KTJ1418 | 152B020Y030N | |
Y & F রাবার কুলিং | |||||
Doosan Excavator Coupling অংশ সংখ্যা | |||||
414-00045 | 414-00044 | 2414-9021 | 2414-9025 | 2414-9021 | 2414-9034 |
414-00045A | K9000419 | 2474-7009 | 2474-7009 | 2474-7009 | K9000426 |
K9000415 | K9000421 | K9000422 | K9000422 | K9000422 | K9000425 |
K9000417 | 2414-9042 | 2414-9008A | 2414-9041 | 2414-9009A | 414-00040A |
2414-9040 | K9000426 | K9000426 | K9000426 | K9000994 | K9000994 |
414-00040 | 414-00041 | 414-00041A | |||
খাদক জোড়া অংশ সংখ্যা | |||||
093-4195 | 099-0144 | 7Y-0609 | 099-6095 | 085-7572 | 8U-0951 |
093-5979 | 093-0278 | 095-0879 | 1R-7566 | 099-8109 | 8U-0952 |
093-5979 | 096-3973 | 099-6097 | 1R-7567 | 099-8112 | 5W-1245 |
099-0149 | 8T-0348 | 096-4212 | 1R-7568 | 099-8110 | 8U-0953 |
093-5979 | 093-0288 | 8T-4121 | 1R-7569 | 099-8111 | 5W-2338 |
094-1466 | 096-1848 | 8T-4195 | 095-0879 | 7Y-1350 | 8T-0348 |
096-3973 | 096-1848 | 8T-4136 | 094-6377 | 6W-3988 | 6W-3989 |
094-1466 | 099-5534 | 099-6094 | 099-5666 | 190-5846 | 6W-1958 |
099-6094 | 093-6867 | 1R-7565 | 8U-0950 | 6W-3990 | 099-6444 |
7Y-1902 | 7Y-0466 | 7I-7678 | 7Y-0468 | 7Y-1904 | 124-1665 |
6W-3988 | 7Y-0466 | 099-0144 | 6 আমি-6426 | 8T-0348 | 7Y-1900 |
6W-3988 | 8T-0348 | 7Y-1905 | 099-0149 | 255-2940 | 7Y-1901 |
6W-3988 | 109-9248 | 7Y-0466 | 099-0144 | 266-6280 | 7Y-1902 |
093-0288 | 099-0149 | 8T-0348 | 7Y-0466 | 7Y-0468 | 7Y-1904 |
248-7284 | 099-0149 | 7Y-0466 | 266-6280 | 190-5846 | 7Y-0468 |
7Y-0466 | 099-0144 | 8T-0348 | 7Y-0466 | 132-7721 | 6 আমি-6426 |
7Y-0468 | 4I-7360 |
ব্র্যান্ড নাম: | YNF |
মডেল নম্বর: | Hub-Coupling |
MOQ: | 1 pcs |
দাম: | USD30-200 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | Carton |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, Western Union, MoneyGram |
ডেটা:
প্রযুক্তিগত তথ্য | |||||||||
কুপন "এইচ" সিরিজ প্রযুক্তিগত তথ্য | |||||||||
আকার | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||
প্রযুক্তিগত তথ্য | |||||||||
বর্ণনা | SYMBOL | UNIT পর্যন্ত | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |
নামমাত্র টর্কে | টি এন | এন মি | |||||||
সর্বাধিক টর্ক | ট kmax | এন মি | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |
সর্বাধিক ঘূর্ণমান গতি | এন সর্বোচ্চ | মিনি -1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |
কুপন "একটি" সিরিজ প্রযুক্তিগত তথ্য | |||||||||
আকার | 4A / 4AS | 8A / 8AS | 16A / 16AS | 25A / 25AS | 30A / 30AS | 50A / 50AS | 140A / 140AS | ||
প্রযুক্তিগত তথ্য | |||||||||
বর্ণনা | SYMBOL | UNIT পর্যন্ত | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 |
নামমাত্র টর্কে | টি এন | এন মি | |||||||
সর্বাধিক টর্ক | ট kmax | এন মি | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 |
সর্বাধিক ঘূর্ণমান গতি | এন সর্বোচ্চ | মিনি -1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 |
পণ্য প্রদর্শনী:
হাইড্রোলিক মোটর মেরামত খেলনা এবং সুইং এবং ট্র্যাক ফিক্সের জন্য হ্রাস ব্র্যান্ড কমাতু, মিত্সুবিশি, ইসুজু, ইয়ানমার, হিনো, কামিনস, কেটারপিলার, হিটাচি, কোবেকো, ভলভো, কাতো, সুমিটোমো, দেউও, হুন্ডাই, জেসিবি ইত্যাদি।
হিটাকি এক্সকোভারার কাপলিং যন্ত্রাংশ সংখ্যা:
4325230 | 4310056 | 4101345 | 4334891 | 4101345 | 4183166 |
4268718 | 4340960 | 4334892 | 4366376 | 4325600 | 4183168 |
4101345 | 4334899 | 4334894 | 4334899 | 4095325 | 4183165 |
3056607 | 4101345 | 4334891 | 4101345 | 4325601 | 4235766 |
4406749 | 4334892 | 4239375 | 4334892 | 4095325 | 4310056 |
4091497 | 4334894 | 4340960 | 4334894 | 4325602 | 4340960 |
4239375 | 4334891 | 4334899 | 4334891 | 4183171 | 4334899 |
4310565 | 4340275 | 4101345 | 4207540 | 4183170 | 4101345 |
3023434 | 4366376 | 4334892 | 4325598 | 4183167 | 4334892 |
4095325 | 4334899 | 4334894 | 4325599 | 4183169 | 4334894 |
4216948 | 4216948 | 4183170 | 4314298 | 4183165 | 4101345 |
4655134 | 4216944 | 4101345 | 4118705 | 4262327 | 4183166 |
4655136 | 4199663 | 4216947 | 4314298 | 4314298 | 4183168 |
4659040 | 4216949 | 4216949 | 4314298 | 4341223 | 4183165 |
4183170 | 4655135 | 4216946 | 4191663 | 4334902 | 4216945 |
4334891 | 4183171 | 4183167 | 4183168 | 4118705 | 4101345 |
4310056 | 4183170 | 4183169 | 4183166 | ||
হুন্ডাই এক্সকवेटर কুলিং যন্ত্রাংশ সংখ্যা | |||||
11N7-10010 | 11N1-10010 | 13E6-16010 | S109-160506 | 11E1-1507 | 11E1-1511 |
11N7-10020 | 11N1-10030 | 13E6-16030 | S107-160402 | 13E6-16040 | S472-500102 |
11N7-10030 | 11M8-10030 | 11E1-1507 | 11E1-1511 | 11E1-1508 | S107-160402 |
11N7-10040 | 11M8-10040 | 13E6-16040 | S472-500102 | 11E1-1509 | 11EM-12040 |
11N7-10050 | 11M8-10050 | 13E6-16020 | S109-160606 | 13E6-16050 | 11E1-1508 |
S109-18060D | S109-140406 | 11E1-1509 | S107-160602 | 11E1-1510 | 13E6-16040 |
S109-18055D | 11M8-10060 | 13E6-16050 | 11E3-1503 | 13E6-16060 | 13E6-16050 |
11N7-10060 | S472-500106 | 11E1-1510 | 11EM-12020 | S109-160606 | 13E6-16060 |
S472-500102 | S472-500226 | 13E6-16060 | 11EM-12030 | S107-160602 | S107-160402 |
Kobelco Excavator কুলিং যন্ত্রাংশ সংখ্যা | |||||
PH30P01002F1 | LF30P01001F1 | 24100U341F1 | 2418U225F2 | 2418U224F2 | 2418U224F2 |
PH30P01002S001 | LF30P01001S001 | 24100U341S1 | 2418U225S1 | 2418U224S2 | 2418U224S2 |
PH30P01002S002 | 2418U128S5 | 2418U128S5 | 2418U225S2 | 2418U162S2 | 2418U162S2 |
PW30P01002S003 | ZP26D05010 | ZP26D05010 | 2418U162S2 | 2418U128S5 | 2418U128S5 |
PY30P01003S004 | ZS73C16025 | 2418P23473 | 2418U128S5 | 2418U162S3 | 2418U162S3 |
PY30P01003S006 | ZS73C20025 | ZS23C16035 | 2418U162S3 | ZP26D05010 | ZP26D05010 |
ZS18C10045 | 2418P19271 | ZS18C10035 | ZP26D05010 | 2418U224S7 | 2418U224S7 |
Komatsu Excavator Coupling অংশ সংখ্যা | |||||
20D-01-18130 | 20X-01-21120 | 203-01-61190 | 20X-01-21130 | 203-01-67160 | 208-38-11120 |
সুমিটোমো এক্সকवेटर কপোলিং অংশ সংখ্যা | |||||
KNJ1050 | KNJ1050 | KRJ3450 | KRJ6318 | KSJ777 | KSJ1777 |
KNJ0949 | KNJ0186 | KRJ3451 | KRJ6320 | KHN0296 | KHN0296 |
108R016Y050R | 108R016Y050R | KRJ2657 | KRJ6321 | KSJ1901 | KSJ1901 |
338W050Z010B | 338W050Z010B | KSJ2664 | KRJ6322 | KTJ1419 | KTJ1419 |
KSJ2875 | KTJ1418 | KSJ2665 | 152B020Y030N | 338W080Z016B | 338W080Z016B |
KSJ2666 | KSJ2582 | KSJ2666 | KTJ1418 | 152B020Y030N | |
Y & F রাবার কুলিং | |||||
Doosan Excavator Coupling অংশ সংখ্যা | |||||
414-00045 | 414-00044 | 2414-9021 | 2414-9025 | 2414-9021 | 2414-9034 |
414-00045A | K9000419 | 2474-7009 | 2474-7009 | 2474-7009 | K9000426 |
K9000415 | K9000421 | K9000422 | K9000422 | K9000422 | K9000425 |
K9000417 | 2414-9042 | 2414-9008A | 2414-9041 | 2414-9009A | 414-00040A |
2414-9040 | K9000426 | K9000426 | K9000426 | K9000994 | K9000994 |
414-00040 | 414-00041 | 414-00041A | |||
খাদক জোড়া অংশ সংখ্যা | |||||
093-4195 | 099-0144 | 7Y-0609 | 099-6095 | 085-7572 | 8U-0951 |
093-5979 | 093-0278 | 095-0879 | 1R-7566 | 099-8109 | 8U-0952 |
093-5979 | 096-3973 | 099-6097 | 1R-7567 | 099-8112 | 5W-1245 |
099-0149 | 8T-0348 | 096-4212 | 1R-7568 | 099-8110 | 8U-0953 |
093-5979 | 093-0288 | 8T-4121 | 1R-7569 | 099-8111 | 5W-2338 |
094-1466 | 096-1848 | 8T-4195 | 095-0879 | 7Y-1350 | 8T-0348 |
096-3973 | 096-1848 | 8T-4136 | 094-6377 | 6W-3988 | 6W-3989 |
094-1466 | 099-5534 | 099-6094 | 099-5666 | 190-5846 | 6W-1958 |
099-6094 | 093-6867 | 1R-7565 | 8U-0950 | 6W-3990 | 099-6444 |
7Y-1902 | 7Y-0466 | 7I-7678 | 7Y-0468 | 7Y-1904 | 124-1665 |
6W-3988 | 7Y-0466 | 099-0144 | 6 আমি-6426 | 8T-0348 | 7Y-1900 |
6W-3988 | 8T-0348 | 7Y-1905 | 099-0149 | 255-2940 | 7Y-1901 |
6W-3988 | 109-9248 | 7Y-0466 | 099-0144 | 266-6280 | 7Y-1902 |
093-0288 | 099-0149 | 8T-0348 | 7Y-0466 | 7Y-0468 | 7Y-1904 |
248-7284 | 099-0149 | 7Y-0466 | 266-6280 | 190-5846 | 7Y-0468 |
7Y-0466 | 099-0144 | 8T-0348 | 7Y-0466 | 132-7721 | 6 আমি-6426 |
7Y-0468 | 4I-7360 |