| ব্র্যান্ড নাম: | YNF |
| মডেল নম্বর: | 707-39-12140 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | contact our sales |
| বিতরণ সময়: | 3 কর্মদিবস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
707-39-12140 পোশাক রিং Komatsu HB205, HB215, PC160, PC190, PC200, PC228, PC228US, PC600, PC650
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| K01। | NFEB1601 | [-১] | সার্ভিস কিটকোমাটসু | 0.001কেজি। |
| [SN: 25001-UP] অ্যানালগঃ ["NFEB1601P8"] | ||||
| ২০৫-৯৭০-৫৫৬০ | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.01কেজি। | |
| ["SN: UP"] $1. | ||||
| K02. | KBB044A-51203 | [-১] | মেরামত কিট, সুইং মেশিন এবং মোটরকোমাটসু | 0.18কেজি। |
| [SN: 25001-UP] | ||||
| K03. | 20Y-32-05070 | [-১] | সার্ভিস কিট, জুতা বোল্ট এবং বাদামকোমাটসু | 14.3কেজি। |
| [SN: 25001-UP] | ||||
| ১৩৪-৩২-৬১২২১ | [৫০] | বাদামকোমাটসু চীন | 0.08কেজি। | |
| ["SN: UP"] ২৮ ডলার। | ||||
| 20Y-32-31210 | [৫০] | বোল্টকোমাটসু OEM | 0.2কেজি। | |
| ["SN: UP"] ২৯ ডলার। | ||||
| K04. | ৭০৭-৯৯-৩৮৭৬০ | [-১] | সার্ভিস কিট, বুম সিলিন্ডারকোমাটসু | 0.4কেজি। |
| [SN: 25001-UP] | ||||
| 02896-61015 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.21কেজি। | |
| ["SN: UP"] ৩১ ডলার। | ||||
| 02896-61018 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.24কেজি। | |
| ["SN: UP"] ৩২ ডলার। | ||||
| 07000-13025 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.001কেজি। | |
| [SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700003025"] ৩৩ ডলার। | ||||
| 07000-13030 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.001কেজি। | |
| [SN: UP] অ্যানালগঃ ["37B0915217", "21D0969930"] ৩৪ ডলার। | ||||
| 07000-15070 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.029কেজি। | |
| [SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700005070"] ৩৫ ডলার। | ||||
| 07000-15100 | [২] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। | |
| [SN: UP] অ্যানালগঃ ["YM24311001000", "0700005100"] 36 ডলার। | ||||
| 07145-00070 | [৪] | সীল, ধুলোকোমাটসু চীন | 0.034কেজি। | |
| ["SN: UP"] $৩৭। | ||||
| ৭০৭-৭৫-৯০৩৬০ | [২] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0.05কেজি। | |
| ["SN: UP"] ৩৮ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৩৫-৯১৩০ | [3] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0.08কেজি। | |
| [SN: UP] ৩৯ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৭৩৯-১১১৫০ | [২] | রিং, পরাকোমাটসু | 0.02কেজি। | |
| [SN: UP] ৪০ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৪৪-১১১৫০ | [১] | রিং, পিস্টনকোমাটসু | 0.042কেজি। | |
| [SN: UP] ৪১ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৫১-৭৫০৩০ | [১] | প্যাকিং, রডকোমাটসু চীন | 0.035কেজি। | |
| [SN: UP] ৪২ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৫১-৭৫৬৫০ | [১] | রিং, বাফারকোমাটসু চীন | ||
| [SN: UP] ৪৩ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৫৬-৭৫৭৪০ | [১] | সীল, ধুলোকোমাটসু | 0.000কেজি। | |
| [SN: UP] ৪৪ ডলার। | ||||
| K05. | ৭০৭-৯৯-৪৬৪২০ | [-১] | সার্ভিস কিট, আর্ম সিলিন্ডারকোমাটসু চীন | |
| [SN: 25001-UP] | ||||
| 07000-15075 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.009কেজি। | |
| [SN: UP] ৪৮ ডলার। | ||||
| 07000-15110 | [২] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। | |
| [SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700005110"] $49. | ||||
| 07002-12034 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.94কেজি। | |
| [SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700002034", "0700202034", "0700012034"] ৫০ ডলার। | ||||
| 07145-00080 | [৪] | সীল, ধুলোকোমাটসু চীন | 0.038কেজি। | |
| [SN: UP] ৫১ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৭৩-৯০৯৩০ | [২] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। | |
| [SN: UP] ৫২ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৩৫-৯১২২০ | [3] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0.009কেজি। | |
| [SN: UP] ৫৩ ডলার। | ||||
| 707-39-12140 | [২] | রিং, পরাকোমাটসু | 0.025কেজি। | |
| [SN: UP] ৫৪ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৭৪-১২১৫০ | [১] | রিং, পিস্টনকোমাটসু | 0.001কেজি। | |
| [SN: UP] ৫৫ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৫১-৮৫০৩০ | [১] | প্যাকিং, রডকোমাটসু | 0.046কেজি। | |
| [SN: UP] ৫৬ ডলার। | ||||
| 707-51-85650 | [১] | রিং, বাফারকোমাটসু | 0.012কেজি। | |
| [SN: UP] ৫৭ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৫৬-৮৫৭৪০ | [১] | সীল, ধুলোকোমাটসু | 0.000কেজি। | |
| [SN: UP] ৫৮ ডলার। | ||||
| K06. | 707-99-37150 | [-১] | সার্ভিস কিট, বালতি সিলিন্ডারকোমাটসু চীন | |
| [SN: 25001-UP] | ||||
| 07000-15095 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.13কেজি। | |
| [SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700005095"] ৬২ ডলার। | ||||
| 20Y-70-23220 | [২] | সীল, ধুলোকোমাটসু চীন | 0.05কেজি। | |
| [SN: UP] অ্যানালগঃ ["21K7012180"] 64 ডলার। | ||||
| ৭০৭-৩৪-৬০০৩০ | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.1কেজি। | |
| [SN: UP] ৬৫ ডলার | ||||
| ৭০৭-৭৩-৯০৭৩০ | [২] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0.07কেজি। | |
| [SN: UP] $66. | ||||
| 707-35-91060 | [১] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0.1কেজি। | |
| ["SN: UP"] $৬৭। | ||||
| ৭০৭-৩৯-১০৫৫০ | [২] | রিং, পরাকোমাটসু | 0.021কেজি। | |
| [SN: UP] ৬৮ ডলার। | ||||
| 707-44-10250 | [১] | রিং, পিস্টনকোমাটসু | 0.001কেজি। | |
| [SN: UP] $69. | ||||
| ৭০৭-৫১-৭০০৩০ | [১] | প্যাকিং, রডকোমাটসু চীন | 0.03কেজি। | |
| [SN: UP] ৭০ ডলার। | ||||
| 707-51-70650 | [১] | রিং, বাফারকোমাটসু | 0.001কেজি। | |
| ["SN: UP"] ৭১ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৫৬-৭০৭৪০ | [১] | সীল, ধুলোকোমাটসু চীন | ||
| [SN: UP] ৭২ ডলার। | ||||
| ব্র্যান্ড নাম: | YNF |
| মডেল নম্বর: | 707-39-12140 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | contact our sales |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | YNF প্যাকিং, নিরপেক্ষ প্যাকিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
707-39-12140 পোশাক রিং Komatsu HB205, HB215, PC160, PC190, PC200, PC228, PC228US, PC600, PC650
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| K01। | NFEB1601 | [-১] | সার্ভিস কিটকোমাটসু | 0.001কেজি। |
| [SN: 25001-UP] অ্যানালগঃ ["NFEB1601P8"] | ||||
| ২০৫-৯৭০-৫৫৬০ | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.01কেজি। | |
| ["SN: UP"] $1. | ||||
| K02. | KBB044A-51203 | [-১] | মেরামত কিট, সুইং মেশিন এবং মোটরকোমাটসু | 0.18কেজি। |
| [SN: 25001-UP] | ||||
| K03. | 20Y-32-05070 | [-১] | সার্ভিস কিট, জুতা বোল্ট এবং বাদামকোমাটসু | 14.3কেজি। |
| [SN: 25001-UP] | ||||
| ১৩৪-৩২-৬১২২১ | [৫০] | বাদামকোমাটসু চীন | 0.08কেজি। | |
| ["SN: UP"] ২৮ ডলার। | ||||
| 20Y-32-31210 | [৫০] | বোল্টকোমাটসু OEM | 0.2কেজি। | |
| ["SN: UP"] ২৯ ডলার। | ||||
| K04. | ৭০৭-৯৯-৩৮৭৬০ | [-১] | সার্ভিস কিট, বুম সিলিন্ডারকোমাটসু | 0.4কেজি। |
| [SN: 25001-UP] | ||||
| 02896-61015 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.21কেজি। | |
| ["SN: UP"] ৩১ ডলার। | ||||
| 02896-61018 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.24কেজি। | |
| ["SN: UP"] ৩২ ডলার। | ||||
| 07000-13025 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.001কেজি। | |
| [SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700003025"] ৩৩ ডলার। | ||||
| 07000-13030 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.001কেজি। | |
| [SN: UP] অ্যানালগঃ ["37B0915217", "21D0969930"] ৩৪ ডলার। | ||||
| 07000-15070 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.029কেজি। | |
| [SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700005070"] ৩৫ ডলার। | ||||
| 07000-15100 | [২] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। | |
| [SN: UP] অ্যানালগঃ ["YM24311001000", "0700005100"] 36 ডলার। | ||||
| 07145-00070 | [৪] | সীল, ধুলোকোমাটসু চীন | 0.034কেজি। | |
| ["SN: UP"] $৩৭। | ||||
| ৭০৭-৭৫-৯০৩৬০ | [২] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0.05কেজি। | |
| ["SN: UP"] ৩৮ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৩৫-৯১৩০ | [3] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0.08কেজি। | |
| [SN: UP] ৩৯ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৭৩৯-১১১৫০ | [২] | রিং, পরাকোমাটসু | 0.02কেজি। | |
| [SN: UP] ৪০ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৪৪-১১১৫০ | [১] | রিং, পিস্টনকোমাটসু | 0.042কেজি। | |
| [SN: UP] ৪১ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৫১-৭৫০৩০ | [১] | প্যাকিং, রডকোমাটসু চীন | 0.035কেজি। | |
| [SN: UP] ৪২ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৫১-৭৫৬৫০ | [১] | রিং, বাফারকোমাটসু চীন | ||
| [SN: UP] ৪৩ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৫৬-৭৫৭৪০ | [১] | সীল, ধুলোকোমাটসু | 0.000কেজি। | |
| [SN: UP] ৪৪ ডলার। | ||||
| K05. | ৭০৭-৯৯-৪৬৪২০ | [-১] | সার্ভিস কিট, আর্ম সিলিন্ডারকোমাটসু চীন | |
| [SN: 25001-UP] | ||||
| 07000-15075 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.009কেজি। | |
| [SN: UP] ৪৮ ডলার। | ||||
| 07000-15110 | [২] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। | |
| [SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700005110"] $49. | ||||
| 07002-12034 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.94কেজি। | |
| [SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700002034", "0700202034", "0700012034"] ৫০ ডলার। | ||||
| 07145-00080 | [৪] | সীল, ধুলোকোমাটসু চীন | 0.038কেজি। | |
| [SN: UP] ৫১ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৭৩-৯০৯৩০ | [২] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু চীন | 0.01কেজি। | |
| [SN: UP] ৫২ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৩৫-৯১২২০ | [3] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0.009কেজি। | |
| [SN: UP] ৫৩ ডলার। | ||||
| 707-39-12140 | [২] | রিং, পরাকোমাটসু | 0.025কেজি। | |
| [SN: UP] ৫৪ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৭৪-১২১৫০ | [১] | রিং, পিস্টনকোমাটসু | 0.001কেজি। | |
| [SN: UP] ৫৫ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৫১-৮৫০৩০ | [১] | প্যাকিং, রডকোমাটসু | 0.046কেজি। | |
| [SN: UP] ৫৬ ডলার। | ||||
| 707-51-85650 | [১] | রিং, বাফারকোমাটসু | 0.012কেজি। | |
| [SN: UP] ৫৭ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৫৬-৮৫৭৪০ | [১] | সীল, ধুলোকোমাটসু | 0.000কেজি। | |
| [SN: UP] ৫৮ ডলার। | ||||
| K06. | 707-99-37150 | [-১] | সার্ভিস কিট, বালতি সিলিন্ডারকোমাটসু চীন | |
| [SN: 25001-UP] | ||||
| 07000-15095 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.13কেজি। | |
| [SN: UP] অ্যানালগঃ ["0700005095"] ৬২ ডলার। | ||||
| 20Y-70-23220 | [২] | সীল, ধুলোকোমাটসু চীন | 0.05কেজি। | |
| [SN: UP] অ্যানালগঃ ["21K7012180"] 64 ডলার। | ||||
| ৭০৭-৩৪-৬০০৩০ | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.1কেজি। | |
| [SN: UP] ৬৫ ডলার | ||||
| ৭০৭-৭৩-৯০৭৩০ | [২] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0.07কেজি। | |
| [SN: UP] $66. | ||||
| 707-35-91060 | [১] | রিং, ব্যাকআপকোমাটসু | 0.1কেজি। | |
| ["SN: UP"] $৬৭। | ||||
| ৭০৭-৩৯-১০৫৫০ | [২] | রিং, পরাকোমাটসু | 0.021কেজি। | |
| [SN: UP] ৬৮ ডলার। | ||||
| 707-44-10250 | [১] | রিং, পিস্টনকোমাটসু | 0.001কেজি। | |
| [SN: UP] $69. | ||||
| ৭০৭-৫১-৭০০৩০ | [১] | প্যাকিং, রডকোমাটসু চীন | 0.03কেজি। | |
| [SN: UP] ৭০ ডলার। | ||||
| 707-51-70650 | [১] | রিং, বাফারকোমাটসু | 0.001কেজি। | |
| ["SN: UP"] ৭১ ডলার। | ||||
| ৭০৭-৫৬-৭০৭৪০ | [১] | সীল, ধুলোকোমাটসু চীন | ||
| [SN: UP] ৭২ ডলার। | ||||