ব্র্যান্ড নাম: | YNF |
মডেল নম্বর: | 707-51-95630 |
MOQ: | 1 পিসি |
দাম: | contact our sales |
বিতরণ সময়: | 3 কর্মদিবস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
707-51-95630 Komatsu নির্মাণ যন্ত্রপাতি জন্য বাফার রিং BP500, PC200, PC200CA, PC200EL, PC200EN
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
জি-১। | ২০৫-৬৩-এক্স ৩১২২ | [১] | আর্ম সিলিন্ডার গ্রুপকোমাটসু চীন | |
["SN: C10001-UP"] | ||||
[-১] | ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= | |||
৫৭ ডলার। | ||||
২০৫-৬৩-০৩১২২ | [১] | সিলিন্ডার সমাবেশকোমাটসু | 236.2কেজি। | |
[SN: C10001-UP] অ্যানালগঃ ["2056303121"] | ||||
1. | ২০৫-৬৩-৬১১৪২ | [১] | সিলিন্ডারকোমাটসু | 113কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
2. | 707-76-80010 | [২] | বুশিংকোমাটসু চীন | 1.31কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
3. | 07145-00080 | [৪] | SEAL,DUST (KIT)কোমাটসু চীন | 0.038কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
4. | ২০৫-৬৩-৬১১২১ | [১] | রড, পিস্টনকোমাটসু | 120কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
5. | ৭০৭-৭১-৩৯৬১ | [১] | হেড,সিলিন্ডারকোমাটসু | 8.7কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
6. | 07179-13109 | [১] | রিং, স্ন্যাপকোমাটসু | 0.023কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
7. | ৭০৭-৫৬-৯৫৫১০ | [১] | SEAL,DUST (KIT)কোমাটসু | 0.062কেজি। |
[SN: C10001-UP] অ্যানালগঃ ["0701620958", "1756356170", "7075695730"] | ||||
8. | ৭০৭-৫২-৯০৭২০ | [১] | বুশিংকোমাটসু চীন | 0.17কেজি। |
[SN: C10001-UP] অ্যানালগঃ ["7075290721"] | ||||
9. | ৭০৭-৫১-৯৫০৩০ | [১] | প্যাকিং, রড (কিট)কোমাটসু | 0.052কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
10. | 07000-15125 | [১] | ও-রিং (কিট)কোমাটসু | 0.014কেজি। |
[SN: C10001-UP] অ্যানালগঃ ["0700005125"] | ||||
11. | ৭০৭-৩৫-৯১৩৭০ | [১] | রিং, ব্যাক-আপ (কিট)কোমাটসু | 0.008কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
12. | ৭০৭-৫১-৯৫৬৩০ | [১] | রিং, বাফার (কিট)কোমাটসু | 0.015কেজি। |
[SN: C10001-UP] অ্যানালগঃ ["7075195640"] | ||||
13. | 01010-81875 | [১২] | বোল্টকোমাটসু | 0.198কেজি। |
[SN: C10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101061875"] | ||||
14. | ৭০৭-৭৪১-১৮৪০ | [১২] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.17কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
15. | ৭০৭-৭৬-১৩৭৩১ | [১] | পিস্টনকোমাটসু | 4.7কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
16. | ৭০৭-৪৪-৪২২৮০ | [১] | রিং, পিস্টন (কিট)কোমাটসু | 0.105কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
17. | ৭০৭-৭৩৯-১৫১০ | [২] | রিং, পোষাক (কিট)কোমাটসু | 0.038কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
18. | ৭০৭-৪৪-৪৯৯২০ | [২] | রিংকোমাটসু | 0.07কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
19. | 707-71-61040 | [১] | প্লান্টারকোমাটসু | 0.96কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
20. | 07000-15085 | [১] | ও-রিং (কিট)কোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
[SN: C10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700005085"] | ||||
21. | 707-35-90960 | [২] | রিং, ব্যাক-আপ (কিট)কোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
22. | 01310-01216 | [১] | স্ক্রুকোমাটসু | 0.02কেজি। |
[SN: C10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0132001216", "0131021216"] | ||||
23. | ৭০৭-৭১-৬০২৩০ | [১] | প্লান্টারকোমাটসু | 0.334কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
24. | 07020-00900 | [১] | ফিটিং, গ্রীসকোমাটসু | 0.01কেজি। |
[SN: C10001-UP] অ্যানালগঃ ["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
25. | ৭০৭-৭১৩-৭২৭৭০ | [১] | কোলারকোমাটসু | 2.201কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
28. | 04260-00635 | [১২] | বলকোমাটসু | 0.012কেজি। |
[SN: C10001-UP] অ্যানালগঃ ["805750022", "YM24190080001", "21D0986810"] | ||||
29. | 707-71-91270 | [১] | সিএপিকোমাটসু | 0.001কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
২৯এ। | ৭০৭-৮৩-৩০১০ | [১] | ভ্যালভকোমাটসু | 0.021কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
২৯বি। | 07750-01628 | [১] | স্প্রিংকোমাটসু | 0.002কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
২৯ সি। | ৭০৭-৮৭-৮১০৭০ | [১] | প্লাগকোমাটসু | 0.07কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
২৯ ডি। | 07002-12034 | [১] | ও-রিং (কিট)কোমাটসু চীন | 0.94কেজি। |
["SN: C10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
30. | ২০৫-৬৩-৬১১৭১ | [১] | টিউবকোমাটসু | 4.221কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
31. | 20D-62-17860 | [১] | কব্জিকোমাটসু | 1.62কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
32. | 01435-01055 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.04কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
33. | 01435-01040 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.033কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
34. | 07000-13030 | [১] | ও-রিং (কিট)কোমাটসু | 0.001কেজি। |
[SN: C10001-UP] অ্যানালগঃ ["37B0915217", "21D0969930"] | ||||
35. | 01010-81080 | [৪] | বোল্টকোমাটসু | 0.06কেজি। |
[SN: C10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101051080"] | ||||
36. | 01643-31032 | [৪] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.054কেজি। |
[SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
37. | 07000-13035 | [১] | ও-রিং (কিট)কোমাটসু চীন | 0.03কেজি। |
["SN: C10001-UP"] অ্যানালগঃ["0700003035"] | ||||
38. | ৭০৭-৮৮-৯৫৩৪১ | [১] | ব্র্যাকেটকোমাটসু চীন | |
["SN: C10001-UP"] | ||||
39. | ৭০৭-৮৮-৯৫৩২০ | [১] | ব্যান্ডকোমাটসু চীন | |
["SN: C10001-UP"] | ||||
40. | 01010-81035 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.033কেজি। |
[SN: C10001-UP"] অ্যানালগঃ ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
41. | 01643-51032 | [২] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.17কেজি। |
[SN: C10001-UP] অ্যানালগঃ ["R0164351032"] | ||||
42. | ৭০৭-৮৮-১৫৬০ | [১] | প্লেটকোমাটসু চীন | |
["SN: C10001-UP"] | ||||
43. | 07283-22738 | [২] | CLIPকোমাটসু | 0.084কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
44. | 01599-01011 | [৪] | NUTকোমাটসু | 0.016কেজি। |
["SN: C10001-UP"] |
ব্র্যান্ড নাম: | YNF |
মডেল নম্বর: | 707-51-95630 |
MOQ: | 1 পিসি |
দাম: | contact our sales |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | YNF প্যাকিং, নিরপেক্ষ প্যাকিং |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
707-51-95630 Komatsu নির্মাণ যন্ত্রপাতি জন্য বাফার রিং BP500, PC200, PC200CA, PC200EL, PC200EN
পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
জি-১। | ২০৫-৬৩-এক্স ৩১২২ | [১] | আর্ম সিলিন্ডার গ্রুপকোমাটসু চীন | |
["SN: C10001-UP"] | ||||
[-১] | ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= | |||
৫৭ ডলার। | ||||
২০৫-৬৩-০৩১২২ | [১] | সিলিন্ডার সমাবেশকোমাটসু | 236.2কেজি। | |
[SN: C10001-UP] অ্যানালগঃ ["2056303121"] | ||||
1. | ২০৫-৬৩-৬১১৪২ | [১] | সিলিন্ডারকোমাটসু | 113কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
2. | 707-76-80010 | [২] | বুশিংকোমাটসু চীন | 1.31কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
3. | 07145-00080 | [৪] | SEAL,DUST (KIT)কোমাটসু চীন | 0.038কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
4. | ২০৫-৬৩-৬১১২১ | [১] | রড, পিস্টনকোমাটসু | 120কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
5. | ৭০৭-৭১-৩৯৬১ | [১] | হেড,সিলিন্ডারকোমাটসু | 8.7কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
6. | 07179-13109 | [১] | রিং, স্ন্যাপকোমাটসু | 0.023কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
7. | ৭০৭-৫৬-৯৫৫১০ | [১] | SEAL,DUST (KIT)কোমাটসু | 0.062কেজি। |
[SN: C10001-UP] অ্যানালগঃ ["0701620958", "1756356170", "7075695730"] | ||||
8. | ৭০৭-৫২-৯০৭২০ | [১] | বুশিংকোমাটসু চীন | 0.17কেজি। |
[SN: C10001-UP] অ্যানালগঃ ["7075290721"] | ||||
9. | ৭০৭-৫১-৯৫০৩০ | [১] | প্যাকিং, রড (কিট)কোমাটসু | 0.052কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
10. | 07000-15125 | [১] | ও-রিং (কিট)কোমাটসু | 0.014কেজি। |
[SN: C10001-UP] অ্যানালগঃ ["0700005125"] | ||||
11. | ৭০৭-৩৫-৯১৩৭০ | [১] | রিং, ব্যাক-আপ (কিট)কোমাটসু | 0.008কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
12. | ৭০৭-৫১-৯৫৬৩০ | [১] | রিং, বাফার (কিট)কোমাটসু | 0.015কেজি। |
[SN: C10001-UP] অ্যানালগঃ ["7075195640"] | ||||
13. | 01010-81875 | [১২] | বোল্টকোমাটসু | 0.198কেজি। |
[SN: C10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101061875"] | ||||
14. | ৭০৭-৭৪১-১৮৪০ | [১২] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.17কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
15. | ৭০৭-৭৬-১৩৭৩১ | [১] | পিস্টনকোমাটসু | 4.7কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
16. | ৭০৭-৪৪-৪২২৮০ | [১] | রিং, পিস্টন (কিট)কোমাটসু | 0.105কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
17. | ৭০৭-৭৩৯-১৫১০ | [২] | রিং, পোষাক (কিট)কোমাটসু | 0.038কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
18. | ৭০৭-৪৪-৪৯৯২০ | [২] | রিংকোমাটসু | 0.07কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
19. | 707-71-61040 | [১] | প্লান্টারকোমাটসু | 0.96কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
20. | 07000-15085 | [১] | ও-রিং (কিট)কোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
[SN: C10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700005085"] | ||||
21. | 707-35-90960 | [২] | রিং, ব্যাক-আপ (কিট)কোমাটসু চীন | 0.01কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
22. | 01310-01216 | [১] | স্ক্রুকোমাটসু | 0.02কেজি। |
[SN: C10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0132001216", "0131021216"] | ||||
23. | ৭০৭-৭১-৬০২৩০ | [১] | প্লান্টারকোমাটসু | 0.334কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
24. | 07020-00900 | [১] | ফিটিং, গ্রীসকোমাটসু | 0.01কেজি। |
[SN: C10001-UP] অ্যানালগঃ ["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
25. | ৭০৭-৭১৩-৭২৭৭০ | [১] | কোলারকোমাটসু | 2.201কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
28. | 04260-00635 | [১২] | বলকোমাটসু | 0.012কেজি। |
[SN: C10001-UP] অ্যানালগঃ ["805750022", "YM24190080001", "21D0986810"] | ||||
29. | 707-71-91270 | [১] | সিএপিকোমাটসু | 0.001কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
২৯এ। | ৭০৭-৮৩-৩০১০ | [১] | ভ্যালভকোমাটসু | 0.021কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
২৯বি। | 07750-01628 | [১] | স্প্রিংকোমাটসু | 0.002কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
২৯ সি। | ৭০৭-৮৭-৮১০৭০ | [১] | প্লাগকোমাটসু | 0.07কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
২৯ ডি। | 07002-12034 | [১] | ও-রিং (কিট)কোমাটসু চীন | 0.94কেজি। |
["SN: C10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
30. | ২০৫-৬৩-৬১১৭১ | [১] | টিউবকোমাটসু | 4.221কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
31. | 20D-62-17860 | [১] | কব্জিকোমাটসু | 1.62কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
32. | 01435-01055 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.04কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
33. | 01435-01040 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.033কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
34. | 07000-13030 | [১] | ও-রিং (কিট)কোমাটসু | 0.001কেজি। |
[SN: C10001-UP] অ্যানালগঃ ["37B0915217", "21D0969930"] | ||||
35. | 01010-81080 | [৪] | বোল্টকোমাটসু | 0.06কেজি। |
[SN: C10001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101051080"] | ||||
36. | 01643-31032 | [৪] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.054কেজি। |
[SN: 80001-UP"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
37. | 07000-13035 | [১] | ও-রিং (কিট)কোমাটসু চীন | 0.03কেজি। |
["SN: C10001-UP"] অ্যানালগঃ["0700003035"] | ||||
38. | ৭০৭-৮৮-৯৫৩৪১ | [১] | ব্র্যাকেটকোমাটসু চীন | |
["SN: C10001-UP"] | ||||
39. | ৭০৭-৮৮-৯৫৩২০ | [১] | ব্যান্ডকোমাটসু চীন | |
["SN: C10001-UP"] | ||||
40. | 01010-81035 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.033কেজি। |
[SN: C10001-UP"] অ্যানালগঃ ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
41. | 01643-51032 | [২] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.17কেজি। |
[SN: C10001-UP] অ্যানালগঃ ["R0164351032"] | ||||
42. | ৭০৭-৮৮-১৫৬০ | [১] | প্লেটকোমাটসু চীন | |
["SN: C10001-UP"] | ||||
43. | 07283-22738 | [২] | CLIPকোমাটসু | 0.084কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
44. | 01599-01011 | [৪] | NUTকোমাটসু | 0.016কেজি। |
["SN: C10001-UP"] |