| ব্র্যান্ড নাম: | YNF |
| মডেল নম্বর: | 07016-20958 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | contact our sales |
| বিতরণ সময়: | 3 কর্মদিবস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
07016-20958 ডাস্ট সিল 545, BP500, PC200, PC200LL, PC220, PW200, PW210, WA450, WA470
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ২০৫-৬৩-৬৯৩০০ | [১] | আর্ম সিলিন্ডার সমাবেশকোমাটসু | 248কেজি। | |
| [SN: 35303-UP] অ্যানালগঃ ["2056362100", "2056362101"] | ||||
| ২০৫-৬৩-৬৯৩১০ | [১] | সিলিন্ডার SUB ASSইএমবিএলYকোমাটসু | 248কেজি। | |
| [SN: 35303-UP] অ্যানালগঃ ["2056369300", "2056362100", "2056362101"] | ||||
| 1. | ২০৫-৬৩-৬৯৩২০ | [১] | রড, পিস্টনকোমাটসু চীন | |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 2. | 707-76-80010 | [২] | বুশিংকোমাটসু চীন | 1.31কেজি। |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 3. | 07145-00080 | [৪] | SEAL, DUSTকোমাটসু চীন | 0.038কেজি। |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 4. | 07179-13109 | [১] | রিং, স্ন্যাপকোমাটসু | 0.023কেজি। |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 5. | 07016-20958 | [১] | SEAL, DUSTকোমাটসু | 0.062কেজি। |
| ["এসএনঃ .-UP"] অ্যানালগঃ["7075695510", "1756356170", "7075695730"] | ||||
| ৭০৭-৫৬-৯৫৫১০ | [১] | SEAL, DUSTকোমাটসু | 0.062কেজি। | |
| [SN: 20001-."] অ্যানালগঃ ["0701620958", "1756356170", "7075695730"] | ||||
| 6. | 707-28-13261 | [১] | হেড,সিলিন্ডারকোমাটসু চীন | |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 7. | 01010-81665 | [১২] | বোল্টকোমাটসু | 0.134কেজি। |
| ["SN: 35303-UP"] অ্যানালগঃ ["0101051665", "0101031665", "0101061665", "R0101081665"] | ||||
| 8. | ৭০৭-৩৫-৯১৩২০ | [২] | রিং, ব্যাক-আপকোমাটসু | 0.008কেজি। |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 9. | ৭০৭-৩৫-৯১৩৩০ | [১] | রিং, ব্যাক-আপকোমাটসু চীন | |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 10. | 07000-15120 | [২] | ও-রিংকোমাটসু | 0.014কেজি। |
| ["SN: 35303-UP"] অ্যানালগঃ ["0700005120"] | ||||
| 11. | 707-52-10950 | [১] | বুশিংকোমাটসু | 0.233কেজি। |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 12. | ৭০৭-৫১-৯৫০৩০ | [১] | প্যাকিং, রোডকোমাটসু | 0.052কেজি। |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 13. | ৭০৭-৫১-৯৫৬৩০ | [১] | রিং, বাফারকোমাটসু | 0.015কেজি। |
| [SN: 35303-UP"] অ্যানালগঃ ["7075195640"] | ||||
| 14. | ৭০৭-৭১-৫০০১ | [১] | প্লান্টারকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 15. | ৭০৭-৪৪-১৩১৮০ | [১] | রিং, পিস্টনকোমাটসু চীন | 0.1কেজি। |
| [SN: 35303-UP] অ্যানালগঃ ["7074413080"] | ||||
| 16. | ৭০৭-৭৩৬-১৩৪৪০ | [১] | পিস্টনকোমাটসু চীন | |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 17. | ৭০৭-৭৩৯-৩১১১০ | [২] | রিং, পরাকোমাটসু | 0.036কেজি। |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 18. | 707-68-10680 | [১] | NUTকোমাটসু | 1.84কেজি। |
| [SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["7076810608"] | ||||
| 19. | ৭০৭-৭১-৯১২৫০ | [১] | স্ক্রুকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 20. | 04260-00635 | [১২] | বলকোমাটসু | 0.012কেজি। |
| [SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["805750022", "YM24190080001", "21D0986810"] | ||||
| 21. | ৭০৭-৭১-৫০২৫২ | [১] | প্লান্টারকোমাটসু চীন | |
| [SN: 24944-UP] অ্যানালগঃ ["7077150251"] | ||||
| 22. | ২০৫-৬৩-৬২১৪১ | [১] | সিলিন্ডারকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 23. | 205-63-62170 | [১] | টিউবকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 24. | 07000-13030 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.001কেজি। |
| [SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["37B0915217", "21D0969930"] | ||||
| 25. | 01010-50845 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.023কেজি। |
| [SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101080845"] | ||||
| 26. | 01010-50855 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.027কেজি। |
| [SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101080855"] | ||||
| 27. | 01602-20825 | [৪] | ওয়াশিং, স্প্রিংকোমাটসু | 0.004কেজি। |
| ["SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0160200825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 28. | 20D-62-17860 | [১] | কব্জিকোমাটসু | 1.62কেজি। |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 29. | 07000-13035 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.03কেজি। |
| [SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700003035"] | ||||
| 30. | 01010-51080 | [৪] | বোল্টকোমাটসু | 0.06কেজি। |
| [SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101081080"] | ||||
| 31. | 01602-21030 | [৪] | ওয়াশিং, স্প্রিংকোমাটসু | 0.004কেজি। |
| [SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["YM22217100000"] | ||||
| 32. | ৭০৭-৮৮-৯৯৩৬০ | [১] | ব্যান্ডকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 33. | ৭০৭-৮৮-৯৯৩১০ | [১] | ব্যান্ডকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["7078896100"] | ||||
| 34. | 01010-51030 | [২] | বোল্টকোমাটসু OEM | 0.03কেজি। |
| ["SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101081030", "801015110", "M018011000306", "YM26116100302"] | ||||
| 36. | ৭০৭-৮৮-১০৮২০ | [১] | প্লেটকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 37. | 07283-22738 | [২] | CLIPকোমাটসু | 0.084কেজি। |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 38. | 01599-01011 | [৪] | NUTকোমাটসু | 0.016কেজি। |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 39. | 01643-31032 | [৪] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.054কেজি। |
| [SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 40. | 07020-00900 | [১] | ফিটিং, গ্রীসকোমাটসু | 0.01কেজি। |
| ["SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
| ব্র্যান্ড নাম: | YNF |
| মডেল নম্বর: | 07016-20958 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | contact our sales |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | YNF প্যাকিং, নিরপেক্ষ প্যাকিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
07016-20958 ডাস্ট সিল 545, BP500, PC200, PC200LL, PC220, PW200, PW210, WA450, WA470
![]()
| পজিশন। | পার্ট নং | Qty | অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ২০৫-৬৩-৬৯৩০০ | [১] | আর্ম সিলিন্ডার সমাবেশকোমাটসু | 248কেজি। | |
| [SN: 35303-UP] অ্যানালগঃ ["2056362100", "2056362101"] | ||||
| ২০৫-৬৩-৬৯৩১০ | [১] | সিলিন্ডার SUB ASSইএমবিএলYকোমাটসু | 248কেজি। | |
| [SN: 35303-UP] অ্যানালগঃ ["2056369300", "2056362100", "2056362101"] | ||||
| 1. | ২০৫-৬৩-৬৯৩২০ | [১] | রড, পিস্টনকোমাটসু চীন | |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 2. | 707-76-80010 | [২] | বুশিংকোমাটসু চীন | 1.31কেজি। |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 3. | 07145-00080 | [৪] | SEAL, DUSTকোমাটসু চীন | 0.038কেজি। |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 4. | 07179-13109 | [১] | রিং, স্ন্যাপকোমাটসু | 0.023কেজি। |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 5. | 07016-20958 | [১] | SEAL, DUSTকোমাটসু | 0.062কেজি। |
| ["এসএনঃ .-UP"] অ্যানালগঃ["7075695510", "1756356170", "7075695730"] | ||||
| ৭০৭-৫৬-৯৫৫১০ | [১] | SEAL, DUSTকোমাটসু | 0.062কেজি। | |
| [SN: 20001-."] অ্যানালগঃ ["0701620958", "1756356170", "7075695730"] | ||||
| 6. | 707-28-13261 | [১] | হেড,সিলিন্ডারকোমাটসু চীন | |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 7. | 01010-81665 | [১২] | বোল্টকোমাটসু | 0.134কেজি। |
| ["SN: 35303-UP"] অ্যানালগঃ ["0101051665", "0101031665", "0101061665", "R0101081665"] | ||||
| 8. | ৭০৭-৩৫-৯১৩২০ | [২] | রিং, ব্যাক-আপকোমাটসু | 0.008কেজি। |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 9. | ৭০৭-৩৫-৯১৩৩০ | [১] | রিং, ব্যাক-আপকোমাটসু চীন | |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 10. | 07000-15120 | [২] | ও-রিংকোমাটসু | 0.014কেজি। |
| ["SN: 35303-UP"] অ্যানালগঃ ["0700005120"] | ||||
| 11. | 707-52-10950 | [১] | বুশিংকোমাটসু | 0.233কেজি। |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 12. | ৭০৭-৫১-৯৫০৩০ | [১] | প্যাকিং, রোডকোমাটসু | 0.052কেজি। |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 13. | ৭০৭-৫১-৯৫৬৩০ | [১] | রিং, বাফারকোমাটসু | 0.015কেজি। |
| [SN: 35303-UP"] অ্যানালগঃ ["7075195640"] | ||||
| 14. | ৭০৭-৭১-৫০০১ | [১] | প্লান্টারকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 15. | ৭০৭-৪৪-১৩১৮০ | [১] | রিং, পিস্টনকোমাটসু চীন | 0.1কেজি। |
| [SN: 35303-UP] অ্যানালগঃ ["7074413080"] | ||||
| 16. | ৭০৭-৭৩৬-১৩৪৪০ | [১] | পিস্টনকোমাটসু চীন | |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 17. | ৭০৭-৭৩৯-৩১১১০ | [২] | রিং, পরাকোমাটসু | 0.036কেজি। |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 18. | 707-68-10680 | [১] | NUTকোমাটসু | 1.84কেজি। |
| [SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["7076810608"] | ||||
| 19. | ৭০৭-৭১-৯১২৫০ | [১] | স্ক্রুকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 20. | 04260-00635 | [১২] | বলকোমাটসু | 0.012কেজি। |
| [SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["805750022", "YM24190080001", "21D0986810"] | ||||
| 21. | ৭০৭-৭১-৫০২৫২ | [১] | প্লান্টারকোমাটসু চীন | |
| [SN: 24944-UP] অ্যানালগঃ ["7077150251"] | ||||
| 22. | ২০৫-৬৩-৬২১৪১ | [১] | সিলিন্ডারকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 23. | 205-63-62170 | [১] | টিউবকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 24. | 07000-13030 | [১] | ও-রিংকোমাটসু | 0.001কেজি। |
| [SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["37B0915217", "21D0969930"] | ||||
| 25. | 01010-50845 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.023কেজি। |
| [SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101080845"] | ||||
| 26. | 01010-50855 | [২] | বোল্টকোমাটসু | 0.027কেজি। |
| [SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101080855"] | ||||
| 27. | 01602-20825 | [৪] | ওয়াশিং, স্প্রিংকোমাটসু | 0.004কেজি। |
| ["SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0160200825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 28. | 20D-62-17860 | [১] | কব্জিকোমাটসু | 1.62কেজি। |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 29. | 07000-13035 | [১] | ও-রিংকোমাটসু চীন | 0.03কেজি। |
| [SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700003035"] | ||||
| 30. | 01010-51080 | [৪] | বোল্টকোমাটসু | 0.06কেজি। |
| [SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101081080"] | ||||
| 31. | 01602-21030 | [৪] | ওয়াশিং, স্প্রিংকোমাটসু | 0.004কেজি। |
| [SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["YM22217100000"] | ||||
| 32. | ৭০৭-৮৮-৯৯৩৬০ | [১] | ব্যান্ডকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 33. | ৭০৭-৮৮-৯৯৩১০ | [১] | ব্যান্ডকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] অ্যানালগঃ ["7078896100"] | ||||
| 34. | 01010-51030 | [২] | বোল্টকোমাটসু OEM | 0.03কেজি। |
| ["SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0101081030", "801015110", "M018011000306", "YM26116100302"] | ||||
| 36. | ৭০৭-৮৮-১০৮২০ | [১] | প্লেটকোমাটসু চীন | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 37. | 07283-22738 | [২] | CLIPকোমাটসু | 0.084কেজি। |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 38. | 01599-01011 | [৪] | NUTকোমাটসু | 0.016কেজি। |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 39. | 01643-31032 | [৪] | ওয়াশারকোমাটসু | 0.054কেজি। |
| [SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 40. | 07020-00900 | [১] | ফিটিং, গ্রীসকোমাটসু | 0.01কেজি। |
| ["SN: 20001-UP"] অ্যানালগঃ ["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||