ব্র্যান্ড নাম: | Y&F |
মডেল নম্বর: | 705-17-03330, 705-17-03870,04065-05220 |
MOQ: | 1 |
দাম: | USD 30~80 /piece |
বিতরণ সময়: | পেমেন্টের পর স্বাভাবিক 2 ~ 3 দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
PC100-2C কোমাটসু এক্সকাভেটর কাপলিং রাবার হাইড্রোলিক ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ
ট্রেডমার্ক | মডেল নাম্বার. | শংসাপত্র | মূল স্থান |
YNF/Y&F | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | সিই | চীন |
ডিবর্ণনা
আমরা উচ্চ মানের খনন যন্ত্রের কাপলিং সংগ্রহ এবং বিক্রি করি। আমরা OEM পরিষেবাও প্রদান করতে পারি।আপনি আমাদের নমুনা পাঠাতে পারেন এবং আমরা আপনার জন্য উত্পাদন করব।
705-17-03870 | •• প্লেট |
04065-05220 | •• সহজ বৃত্ত |
705-14-34330 | • পাম্প যন্ত্রাংশ |
705-16-26530 | • পাম্প যন্ত্রাংশ |
705-17-03330 | • কাপলিং |
705-17-03380 | • ও-রিং |
705-17-03370 | • বোল্ট |
01602-21442 | • ওয়াশার, স্প্রিং |
705-17-03880 | • প্লেট |
07000-02055 | • ও-রিং |
01010-51230 | • বোল্ট |
01602-21236 | • ওয়াশার, স্প্রিং |
যোগাযোগের ঠিকানা
ইয়িংফেং কনস্ট্রাকশন মেশিনারি লিমিটেড
গুয়াংজু XIEBAGN মেশিনারি কোং, লিমিটেড
বিশেষজ্ঞ:
কাপলিং, রাবার মাউন্ট, গেরা পার্টস, হাইড্রোলিক সীল এবং হাইড্রোলিক হ্যামার, রক ব্রেকার, হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর, হুইল লোডার এবং জেসিবি ব্যাডখো লোডারের জন্য সিল কিট।
এবং, আমাদের কোম্পানি এছাড়াও সরবরাহ:
ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ, হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প এবং হাইড্রোলিক ট্র্যাভেল মোটর, সুইং মোটর এবং হাইড্রোলিক কম্পোনেন্ট পার্টস, ইলেকট্রিক পার্টস ইত্যাদি। পিস্টন, সিলিন্ডার, চিসেল সহ হাইড্রোলিক হ্যামার ব্রেকার পার্টস, বোল্ট, সাইড বোল্ট, টপ বুশ, ফ্রন্ট হেড বুশিং, অ্যাকুমেলেটর, ভালভ , ইত্যাদি
আমরা সবসময় আমাদের সমস্ত গ্রাহকদের জন্য আমাদের সর্বোত্তম চেষ্টা করি এবং এটি আরও ভাল এবং আরও ভাল করে তুলি।স্বাগত!
আরো অংশ তথ্য:
os | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
17A-22-41000 | [১] | স্টিয়ারিংকোমাতসু | 930.42কেজি. | |
["SN: 81028-UP"] |$0। | ||||
17A-22-46001 | [১] | ভালভকোমাতসু চীন | ||
["SN: 81028-UP"] |$1। | ||||
17A-22-46100 | [১] | ভালভকোমাতসু চীন | ||
["SN: 81028-UP"] |$2। | ||||
1. | 209-60-77290 | [২] | ভালভ, সোলেনয়েডকোমাতসু | 0.49কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
3. | 714-23-15690 | [১] | বন্ধনীকোমাতসু | 1.72কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
4. | 01252-70510 | [২] | বোল্টকোমাতসু চীন | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
5. | 07000-71007 | [২] | ও-রিংকোমাতসু | 0.001কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
6. | 17A-22-46130 | [১] | ভালভ বডিকোমাতসু চীন | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
8. | 07000-72010 | [১] | ও-রিংকোমাতসু | 0.002কেজি. |
["SN: 81028-UP"] এনালগ:["0700062010"] | ||||
9. | 07040-10807 | [২] | প্লাগকোমাতসু | 0.01কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
10। | 07002-60823 | [২] | ও-রিংকোমাতসু | 0.18কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
11. | 426-S62-2520 | [৪] | বোল্টকোমাতসু চীন | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
12। | 01643-30823 | [৪] | ধাবককোমাতসু | 0.004কেজি. |
["SN: 81028-UP"] অ্যানালগ:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
13. | 02782-10422 | [১] | কনুইকোমাতসু | 0.17কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
14. | 07002-62034 | [১] | ও-রিংকোমাতসু | 0.94কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
15। | 02896-11012 | [১] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.17কেজি. |
["SN: 81028-UP"] এনালগ:["855051014"] | ||||
16. | 01010-81230 | [৩] | বোল্টকোমাতসু | 0.043কেজি. |
["SN: 81028-UP"] এনালগ:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
17. | 01643-31232 | [৩] | ধাবককোমাতসু | 0.027কেজি. |
["SN: 81028-UP"] এনালগ:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
18. | 01010-81245 | [১] | বোল্টকোমাতসু | 0.056কেজি. |
["SN: 81028-UP"] analogs:["0101051245", "801015574"] | ||||
20। | 07000-75240 | [১] | ও-রিংকোমাতসু | 0.03কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
21। | 07000-72018 | [১] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.001কেজি. |
["SN: 81028-UP"] এনালগ:["0700062018", "R0700072018"] | ||||
22। | 08193-21012 | [১] | ক্লিপকোমাতসু | 0.011কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
23। | 198-43-15310 | [১] | কলারকোমাতসু চীন | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
24. | 154-Z11-5340 | [১] | বন্ধনীকোমাতসু চীন | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
25। | 01010-81220 | [১] | বোল্টকোমাতসু | 0.032কেজি. |
["SN: 81028-UP"] এনালগ:["0101051220"] | ||||
27। | 17A-22-46143 | [১] | আবরণকোমাতসু চীন | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
28। | 01011-81090 | [৩] | বোল্টকোমাতসু | 0.125কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
29। | 01643-31032 | [৩] | ধাবককোমাতসু | 0.054কেজি. |
["SN: 81028-UP"] অ্যানালগগুলি:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "016723", "016234", "016234", 0002", "R0164331032 "] | ||||
30। | 04434-50812 | [১] | ক্লিপকোমাতসু | 0.015কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
31. | 08034-00310 | [১] | ব্যান্ড, সাদাকোমাতসু | 0.001কেজি. |
["SN: 81028-UP"] |
ব্র্যান্ড নাম: | Y&F |
মডেল নম্বর: | 705-17-03330, 705-17-03870,04065-05220 |
MOQ: | 1 |
দাম: | USD 30~80 /piece |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাস্টিকের ব্যাগ, শক্ত কাগজ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
PC100-2C কোমাটসু এক্সকাভেটর কাপলিং রাবার হাইড্রোলিক ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ
ট্রেডমার্ক | মডেল নাম্বার. | শংসাপত্র | মূল স্থান |
YNF/Y&F | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | সিই | চীন |
ডিবর্ণনা
আমরা উচ্চ মানের খনন যন্ত্রের কাপলিং সংগ্রহ এবং বিক্রি করি। আমরা OEM পরিষেবাও প্রদান করতে পারি।আপনি আমাদের নমুনা পাঠাতে পারেন এবং আমরা আপনার জন্য উত্পাদন করব।
705-17-03870 | •• প্লেট |
04065-05220 | •• সহজ বৃত্ত |
705-14-34330 | • পাম্প যন্ত্রাংশ |
705-16-26530 | • পাম্প যন্ত্রাংশ |
705-17-03330 | • কাপলিং |
705-17-03380 | • ও-রিং |
705-17-03370 | • বোল্ট |
01602-21442 | • ওয়াশার, স্প্রিং |
705-17-03880 | • প্লেট |
07000-02055 | • ও-রিং |
01010-51230 | • বোল্ট |
01602-21236 | • ওয়াশার, স্প্রিং |
যোগাযোগের ঠিকানা
ইয়িংফেং কনস্ট্রাকশন মেশিনারি লিমিটেড
গুয়াংজু XIEBAGN মেশিনারি কোং, লিমিটেড
বিশেষজ্ঞ:
কাপলিং, রাবার মাউন্ট, গেরা পার্টস, হাইড্রোলিক সীল এবং হাইড্রোলিক হ্যামার, রক ব্রেকার, হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর, হুইল লোডার এবং জেসিবি ব্যাডখো লোডারের জন্য সিল কিট।
এবং, আমাদের কোম্পানি এছাড়াও সরবরাহ:
ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ, হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প এবং হাইড্রোলিক ট্র্যাভেল মোটর, সুইং মোটর এবং হাইড্রোলিক কম্পোনেন্ট পার্টস, ইলেকট্রিক পার্টস ইত্যাদি। পিস্টন, সিলিন্ডার, চিসেল সহ হাইড্রোলিক হ্যামার ব্রেকার পার্টস, বোল্ট, সাইড বোল্ট, টপ বুশ, ফ্রন্ট হেড বুশিং, অ্যাকুমেলেটর, ভালভ , ইত্যাদি
আমরা সবসময় আমাদের সমস্ত গ্রাহকদের জন্য আমাদের সর্বোত্তম চেষ্টা করি এবং এটি আরও ভাল এবং আরও ভাল করে তুলি।স্বাগত!
আরো অংশ তথ্য:
os | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
17A-22-41000 | [১] | স্টিয়ারিংকোমাতসু | 930.42কেজি. | |
["SN: 81028-UP"] |$0। | ||||
17A-22-46001 | [১] | ভালভকোমাতসু চীন | ||
["SN: 81028-UP"] |$1। | ||||
17A-22-46100 | [১] | ভালভকোমাতসু চীন | ||
["SN: 81028-UP"] |$2। | ||||
1. | 209-60-77290 | [২] | ভালভ, সোলেনয়েডকোমাতসু | 0.49কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
3. | 714-23-15690 | [১] | বন্ধনীকোমাতসু | 1.72কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
4. | 01252-70510 | [২] | বোল্টকোমাতসু চীন | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
5. | 07000-71007 | [২] | ও-রিংকোমাতসু | 0.001কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
6. | 17A-22-46130 | [১] | ভালভ বডিকোমাতসু চীন | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
8. | 07000-72010 | [১] | ও-রিংকোমাতসু | 0.002কেজি. |
["SN: 81028-UP"] এনালগ:["0700062010"] | ||||
9. | 07040-10807 | [২] | প্লাগকোমাতসু | 0.01কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
10। | 07002-60823 | [২] | ও-রিংকোমাতসু | 0.18কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
11. | 426-S62-2520 | [৪] | বোল্টকোমাতসু চীন | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
12। | 01643-30823 | [৪] | ধাবককোমাতসু | 0.004কেজি. |
["SN: 81028-UP"] অ্যানালগ:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
13. | 02782-10422 | [১] | কনুইকোমাতসু | 0.17কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
14. | 07002-62034 | [১] | ও-রিংকোমাতসু | 0.94কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
15। | 02896-11012 | [১] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.17কেজি. |
["SN: 81028-UP"] এনালগ:["855051014"] | ||||
16. | 01010-81230 | [৩] | বোল্টকোমাতসু | 0.043কেজি. |
["SN: 81028-UP"] এনালগ:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
17. | 01643-31232 | [৩] | ধাবককোমাতসু | 0.027কেজি. |
["SN: 81028-UP"] এনালগ:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
18. | 01010-81245 | [১] | বোল্টকোমাতসু | 0.056কেজি. |
["SN: 81028-UP"] analogs:["0101051245", "801015574"] | ||||
20। | 07000-75240 | [১] | ও-রিংকোমাতসু | 0.03কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
21। | 07000-72018 | [১] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.001কেজি. |
["SN: 81028-UP"] এনালগ:["0700062018", "R0700072018"] | ||||
22। | 08193-21012 | [১] | ক্লিপকোমাতসু | 0.011কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
23। | 198-43-15310 | [১] | কলারকোমাতসু চীন | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
24. | 154-Z11-5340 | [১] | বন্ধনীকোমাতসু চীন | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
25। | 01010-81220 | [১] | বোল্টকোমাতসু | 0.032কেজি. |
["SN: 81028-UP"] এনালগ:["0101051220"] | ||||
27। | 17A-22-46143 | [১] | আবরণকোমাতসু চীন | |
["SN: 81028-UP"] | ||||
28। | 01011-81090 | [৩] | বোল্টকোমাতসু | 0.125কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
29। | 01643-31032 | [৩] | ধাবককোমাতসু | 0.054কেজি. |
["SN: 81028-UP"] অ্যানালগগুলি:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "016723", "016234", "016234", 0002", "R0164331032 "] | ||||
30। | 04434-50812 | [১] | ক্লিপকোমাতসু | 0.015কেজি. |
["SN: 81028-UP"] | ||||
31. | 08034-00310 | [১] | ব্যান্ড, সাদাকোমাতসু | 0.001কেজি. |
["SN: 81028-UP"] |