ব্র্যান্ড নাম: | YNF |
মডেল নম্বর: | 320D 325D |
MOQ: | 1 pcs |
দাম: | 500 USD/PC |
বিতরণ সময়: | 1 - 7 working days |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
ট্র্যাক্টর E320D / E325D খননকারী 2813589/2813588/3240123/3423003 ফ্যান ড্রাইভ সমাবেশ ড্রাইভ AS- ফ্যান ক্লাচ
ফ্যান ড্রাইভ সমাবেশ ড্রাইভ AS-Fan E320D / E325D Excavator 2813589/2813588/3240123/3423003 জন্য ক্লাচ
সি 7;
324D; 324 ডি এল; 324 ডি LN; 325D; 325 ডি এল; 328 ডি লিসার; 329D; 32 9 ডি এল; 329 ডি LN; M325D; M325D L MH; M325D LM;
324 ডি LN; 325D; 325 ডি এল;
অংশ না | নামের অংশ | অংশ তথ্য |
---|---|---|
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন জিপিবি ২39-ইউপি; PKE229-ইউপি 239-6634 ইঞ্জিন AR এর অংশ |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন কেডিজি 1-ইউপি; AZP1-আপ; SCR1-ইউপি 229-1786, ২২9-1787 কুলিং এআর-হাই অ্যামবিয়াইট ট্যাম্প একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন ডিএফপি 1-ইউপি; CJX1-ইউপি 229-1786, ২২9-1787 কুলিং এআর-হাই অ্যামবিয়াইট ট্যাম্প একটি সংযুক্তি |
2195847 | সিলিন্ডার হেড গ্রুপ বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 219-5847 সিলেটার হেড জিপি এস / এন সি 7 সি 1-ইউপি 219-5849 অংশে সিলেটার হেড জিপি ধরন 1 এছাড়াও একটি সংযুক্তি |
2631850 | ডাম্পার এবং পুলে গ্রুপ বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 263-1850 ডাম্পার এবং পুলে জিপি এস / এন KHX264-ইউপি 270-2768, ২7২0২769, ২90-0754, ২90-0756 ইনিংস এআর-কম্পেলিটের অংশ এছাড়াও একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন সি 4 এইচ 1-ইউপি; RJK1-ইউপি 267-5123 ইন্নাইনি এআর এর অংশ |
3058141 | সিলিন্ডার ব্লক গ্রুপ বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 305-8141 সিলিন্ডার ব্লক জিপি এস / এন সি 7 সি 379-ইউপি; KHX315-ইউপি 221-448 গ্রেগর ব্লকের জি.পি. এছাড়াও একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন EDF222-1999 239-6634 ইঞ্জিন AR এর অংশ |
2631850 | ডাম্পার এবং পুলে গ্রুপ বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 263-1850 ডাম্পার এবং পুলে জিপি এস / এন C7C4138-ইউপি 263-2004 এর অংশ, ২64-9647 ইঞ্জিন এআর-কম্পেলিট এছাড়াও একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন A3R1-ইউপি 268-0134 কুলিং AR- উচ্চ আবেগী মন্দির অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন জেজেজি 1-ইউপি 268-0134 কুলিং AR- উচ্চ আবেগী মন্দির অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন জিটিএন 1-ইউপি 272-46২8 ইঞ্জিন অ্যারের অংশ |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন এম কেআর 1-ইউপি 266-6২9২ ইন্জ্ঞিনিয়ার এআর এর অংশ |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন KBE1-UP 229-1786 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2522328 | ঢেউ GROUP- ভলভ মেকানিক্স বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | ২5২-২328 জিপি-বেল্ভ মেকানিজম এস / এন C7C4368-ইউপি ফ্রন্ট এবং রিয়ার ইঞ্জিন তেল পরিশোধ 253-5325 অংশ, 263-2004, ২64-9647 ইঞ্জিন আর্ম-কম্প্লেট এছাড়াও একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন জিবিআর 1-ইউপি 239-6634 এর অংশ, 324-4142 ইঞ্জিন এআর |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান S / N KGG212-1999 269-3771 ইঞ্জিন আর্ক এর অংশ |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান S / N KAY232-1999 239-6634 ইঞ্জিন AR এর অংশ |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন PAL1- ইউপি 229-1786 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
1776973 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 177-6973 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন C7C125-ইউপি 253-0437 অংশে ব্র্যাকেট জিপি-ইঞ্জিন |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন এইচ 3 এন 1-ইউপি 229-1787 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ |
2195847 | সিলিন্ডার হেড গ্রুপ বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 219-5847 সিলেটার হেড জিপি এস / এন C7C130-ইউপি 219-5849 অংশে সিলেটার হেড জিপি টাইপ 2 |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন এনএসি 1-ইউপি 229-1786 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন এলএল 1-ইউপি 229-1786 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন টিএসএন 1-ইউপি 229-1787 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন ERK1-UP 268-0134 কুলিং AR- উচ্চ আবেগী মন্দির অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন জেএইচজে 1-ইউপি 268-0134 কুলিং AR- উচ্চ আবেগী মন্দির অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন RSK1-ইউপি 268-0134 কুলিং AR- উচ্চ আবেগী মন্দির অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন BFC1-UP; SCY1-ইউপি 239-6634 এর অংশ, 324-4142 ইঞ্জিন এআর |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন LGN1-UP 229-1786 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন টিপিএম 1-ইউপি 229-1786 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন এমএনবি 1-ইউপি; WDK1-ইউপি 229-1787 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন ডিজেএফ 1-ইউপি 229-1787 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন এমএনডি 1-ইউপি; JAT1-ইউপি 229-1787 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন PYT1- ইউপি 336-3416 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন YFW1-UP; DTZ1-ইউপি 229-1787 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2214482 | সিলিন্ডার ব্লক গ্রুপ বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 221-448 কিলিণ্ডার ব্লক জিপি এস / এন সি 7 সি 427-ইউপি; KHX16210-ইউপি 236-4২84 ইঞ্চি অ্যারে-কোর |
2579145 | কভার গ্রুপ-সিলিন্ডার ব্লক (সিলিন্ডার ব্লক) বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 257-9145 জিপি-সিলিন্ডার ব্লক এস / এন C7C13198-ইউপি; KHX16281-ইউপি 264-9647 ইঞ্জিন আর্ম-সম্পূর্ণ |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন সিজিএফ 1-ইউপি 229-1786 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
3058141 | সিলিন্ডার ব্লক গ্রুপ বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 305-8141 সিলিন্ডার ব্লক জিপি এস / এন KHX17464-ইউপি 221-448 গ্রেগর ব্লকের জি.পি. |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন কেজিজি ২000-ইউপি 269-3771 ইঞ্জিন আর্ক এর অংশ |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন EDF2000- ইউপি 239-6634 ইঞ্জিন AR এর অংশ |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন KAY2000-ইউপি 239-6634 ইঞ্জিন AR এর অংশ |
অন্যান্য খনক অংশ:
162-6176 | 173-3496 | 8T-4136 | বোল্ট | BARREL AS | পাম্প এমটিজি জিপি-মেইন হাইড্রোলিক |
162-6177 | 8T-4192 | 173-3371 | শরীর | বোল্ট | সংযোগকারী জিপি |
190-2787 | 129-7854 | 150-5782 | আবরণ | ক্ষেত্রে | বোল্ট সকেট |
7Y-0468 | 173-3391 | 8T-4139 | বোল্ট | খাদ | PIN স্প্রিং |
162-6210 | 129-7925 | 129-7863 | আবরণ | সীল LIP প্রকার | সংযোগকারী জিপি |
7Y-1900 | 096-3983 | 160-4409 | ছিদ্র | RING-ধারনকারী | ঢোকান-সংযোজন |
7Y-1901 | 096-3944 | 200-3334 | আবরণ | সিলের-হে-রিং | উপাদান-সংযোজন |
7Y-1902 | 8T-4175 | 8T-3338 | সিলের-হে-রিং | বোল্ট | ঢোকান-সংযোজন |
7Y-0466 | 193-1736 | 129-7859 | সেট জন্মদানে | সিলের-হে-রিং | SETSCREW SOCKET |
171-9066 | 7Y-1595 | 118-4057 | বসন্ত | পাম্প | হাব |
7Y-0468 | 1132827 | 7Y-4215 | স্পেসার | পাম্প | PIN স্প্রিং |
7Y-1904 | 7Y1596 | 173-3427 | গাইড-বল | সংযোজন | বোল্ট সকেট |
7Y-1905 | 173-3473 | প্লেট | বোল্ট | ||
162-6176 | 7Y-0468 | 194-8397 | SWASHPLATE AS | পিন | পাম্প এমটিজি জিপি |
200-3376 | 7Y-1906 | 150-5785 | কীলক | স্পেসার | পাম্প এমটিজি জিপি |
204-2683 | 7Y-1899 | 173-3428 | Bushing | কুলিং এএস | অ্যাক্টুটার জিপি-পাম্প |
177-2470 | 7Y-1904 | 192-0573 | PIN DOWEL | বোল্ট | আবরণ |
7 গুণ-2557 | 7Y-0468 | 177-2583 | সংবলিত | পিন | বোল্ট |
177-2471 | 7Y-1903 | 129-7927 | সংবলিত | হাব | আবরণ |
204-2684 | 7Y-0466 | 129-7855 | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের | স্ক্রু লাগাও | অ্যাক্টুটার জিপি-পাম্প |
8T-4176 | 7Y-1902 | 200-3368 | খাদ | ঢোকান | বোল্ট |
8T-4140 | 7Y-1901 | 7 মিটার-8485 | সিলের-হে-রিং | ELEMENT | বোল্ট |
094-1882 | 7Y-1900 | 8J-4645 | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির | ঢোকান | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির |
200-3333 | 0874717 | 8T-4190 | বোল্ট | পাম্প | মুখামুখি পাম্প |
129-7979 | 7Y-1595 | 4I-1022 | ছিদ্র | পাম্প | কীলক |
9s-4185 | 6V-7657 | 094-1875 | কীলক | সীল | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির O- রিং |
3K-0360 | 096-4016 | 8T-4137 | বোল্ট | কীলক | সিলের-হে-রিং |
096-4007 | 087-5189 | 126-2016 | পাম্প জিপি | LINK এ | বল্টু |
096-3943 | 094-1875 | 087-5204 | বাদাম | দোয়েল | সীল |
8T-6759 | 094-1881 | 095-1522 | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির | প্লেট | স্পেসার |
095-1578 | সীল | চারক |
ব্র্যান্ড নাম: | YNF |
মডেল নম্বর: | 320D 325D |
MOQ: | 1 pcs |
দাম: | 500 USD/PC |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | Neutral packing |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
ট্র্যাক্টর E320D / E325D খননকারী 2813589/2813588/3240123/3423003 ফ্যান ড্রাইভ সমাবেশ ড্রাইভ AS- ফ্যান ক্লাচ
ফ্যান ড্রাইভ সমাবেশ ড্রাইভ AS-Fan E320D / E325D Excavator 2813589/2813588/3240123/3423003 জন্য ক্লাচ
সি 7;
324D; 324 ডি এল; 324 ডি LN; 325D; 325 ডি এল; 328 ডি লিসার; 329D; 32 9 ডি এল; 329 ডি LN; M325D; M325D L MH; M325D LM;
324 ডি LN; 325D; 325 ডি এল;
অংশ না | নামের অংশ | অংশ তথ্য |
---|---|---|
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন জিপিবি ২39-ইউপি; PKE229-ইউপি 239-6634 ইঞ্জিন AR এর অংশ |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন কেডিজি 1-ইউপি; AZP1-আপ; SCR1-ইউপি 229-1786, ২২9-1787 কুলিং এআর-হাই অ্যামবিয়াইট ট্যাম্প একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন ডিএফপি 1-ইউপি; CJX1-ইউপি 229-1786, ২২9-1787 কুলিং এআর-হাই অ্যামবিয়াইট ট্যাম্প একটি সংযুক্তি |
2195847 | সিলিন্ডার হেড গ্রুপ বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 219-5847 সিলেটার হেড জিপি এস / এন সি 7 সি 1-ইউপি 219-5849 অংশে সিলেটার হেড জিপি ধরন 1 এছাড়াও একটি সংযুক্তি |
2631850 | ডাম্পার এবং পুলে গ্রুপ বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 263-1850 ডাম্পার এবং পুলে জিপি এস / এন KHX264-ইউপি 270-2768, ২7২0২769, ২90-0754, ২90-0756 ইনিংস এআর-কম্পেলিটের অংশ এছাড়াও একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন সি 4 এইচ 1-ইউপি; RJK1-ইউপি 267-5123 ইন্নাইনি এআর এর অংশ |
3058141 | সিলিন্ডার ব্লক গ্রুপ বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 305-8141 সিলিন্ডার ব্লক জিপি এস / এন সি 7 সি 379-ইউপি; KHX315-ইউপি 221-448 গ্রেগর ব্লকের জি.পি. এছাড়াও একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন EDF222-1999 239-6634 ইঞ্জিন AR এর অংশ |
2631850 | ডাম্পার এবং পুলে গ্রুপ বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 263-1850 ডাম্পার এবং পুলে জিপি এস / এন C7C4138-ইউপি 263-2004 এর অংশ, ২64-9647 ইঞ্জিন এআর-কম্পেলিট এছাড়াও একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন A3R1-ইউপি 268-0134 কুলিং AR- উচ্চ আবেগী মন্দির অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন জেজেজি 1-ইউপি 268-0134 কুলিং AR- উচ্চ আবেগী মন্দির অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন জিটিএন 1-ইউপি 272-46২8 ইঞ্জিন অ্যারের অংশ |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন এম কেআর 1-ইউপি 266-6২9২ ইন্জ্ঞিনিয়ার এআর এর অংশ |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন KBE1-UP 229-1786 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2522328 | ঢেউ GROUP- ভলভ মেকানিক্স বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | ২5২-২328 জিপি-বেল্ভ মেকানিজম এস / এন C7C4368-ইউপি ফ্রন্ট এবং রিয়ার ইঞ্জিন তেল পরিশোধ 253-5325 অংশ, 263-2004, ২64-9647 ইঞ্জিন আর্ম-কম্প্লেট এছাড়াও একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন জিবিআর 1-ইউপি 239-6634 এর অংশ, 324-4142 ইঞ্জিন এআর |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান S / N KGG212-1999 269-3771 ইঞ্জিন আর্ক এর অংশ |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান S / N KAY232-1999 239-6634 ইঞ্জিন AR এর অংশ |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন PAL1- ইউপি 229-1786 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
1776973 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 177-6973 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন C7C125-ইউপি 253-0437 অংশে ব্র্যাকেট জিপি-ইঞ্জিন |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন এইচ 3 এন 1-ইউপি 229-1787 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ |
2195847 | সিলিন্ডার হেড গ্রুপ বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 219-5847 সিলেটার হেড জিপি এস / এন C7C130-ইউপি 219-5849 অংশে সিলেটার হেড জিপি টাইপ 2 |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন এনএসি 1-ইউপি 229-1786 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন এলএল 1-ইউপি 229-1786 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন টিএসএন 1-ইউপি 229-1787 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন ERK1-UP 268-0134 কুলিং AR- উচ্চ আবেগী মন্দির অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন জেএইচজে 1-ইউপি 268-0134 কুলিং AR- উচ্চ আবেগী মন্দির অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন RSK1-ইউপি 268-0134 কুলিং AR- উচ্চ আবেগী মন্দির অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন BFC1-UP; SCY1-ইউপি 239-6634 এর অংশ, 324-4142 ইঞ্জিন এআর |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন LGN1-UP 229-1786 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন টিপিএম 1-ইউপি 229-1786 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন এমএনবি 1-ইউপি; WDK1-ইউপি 229-1787 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন ডিজেএফ 1-ইউপি 229-1787 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন এমএনডি 1-ইউপি; JAT1-ইউপি 229-1787 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন PYT1- ইউপি 336-3416 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন YFW1-UP; DTZ1-ইউপি 229-1787 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
2214482 | সিলিন্ডার ব্লক গ্রুপ বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 221-448 কিলিণ্ডার ব্লক জিপি এস / এন সি 7 সি 427-ইউপি; KHX16210-ইউপি 236-4২84 ইঞ্চি অ্যারে-কোর |
2579145 | কভার গ্রুপ-সিলিন্ডার ব্লক (সিলিন্ডার ব্লক) বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 257-9145 জিপি-সিলিন্ডার ব্লক এস / এন C7C13198-ইউপি; KHX16281-ইউপি 264-9647 ইঞ্জিন আর্ম-সম্পূর্ণ |
2108176 | ড্রাইভ গ্রুপ-ফ্যান বিভাগ: বেসিক ইঞ্জিন | 210-8176 ড্রাইভ জিপি-ফ্যান এস / এন সিজিএফ 1-ইউপি 229-1786 কুলিং AR-HIGH AMBIENT TEMP এর অংশ একটি সংযুক্তি |
