ব্র্যান্ড নাম: | YNF |
মডেল নম্বর: | 20Y-27-00211 |
MOQ: | 1 পিসি |
দাম: | 450 - 900 USD per one. |
বিতরণ সময়: | 1-7 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
পণ্যের নাম
|
20Y-27-00211 কোমাটসু এক্সক্যাভেটর ট্রাভেল মোটর ফাইনাল ড্রাইভ PC200-6 গিয়ারবক্স অ্যাসেম্বলি সহ |
|||
অংশ সংখ্যা
|
20Y-27-00211 |
|||
জন্য আবেদন
|
PC200-6 |
|||
উৎপত্তি স্থল
|
চীন
|
|||
এইচএস কোড
|
8431499900 | |||
একক প্যাকিং
|
প্লাস্টিকের ব্যাগ এবং শক্ত কাগজের বাক্স
|
|||
অগ্রজ সময়
|
স্টক
|
এক নজরে বৈশিষ্ট্য
পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
20Y-27-00213 | [১] | চূড়ান্ত ড্রাইভ Ass'Y কোমাতসু | 489 কেজি. | |
["SN: 110673-UP"] এনালগ:["20Y2700210", "20Y2700212", "20Y2700214"] |$1। | ||||
20Y-27-00212 | [১] | চূড়ান্ত ড্রাইভ Ass'Y কোমাতসু | 489 কেজি. | |
["SN: 98409-110672"] অ্যানালগ:["20Y2700210", "20Y2700214"] |$2। | ||||
20Y-27-00211 | [১] | চূড়ান্ত ড্রাইভ Ass'Y কোমাতসু | 489 কেজি. | |
["SN: 97792-98408"] অ্যানালগ:["20Y2700210", "20Y2700212", "20Y2700214"] |$3। | ||||
20Y-27-00210 | [১] | চূড়ান্ত ড্রাইভ ASS'Y কোমাতসু | 489 কেজি. | |
["SN: 91087-97791"] অ্যানালগ:["20Y2700212", "20Y2700214"] |$4। | ||||
1 | 708-7F-00021 | [১] | মোটর অ্যাস'ওয়াই Komatsu OEM | 105.601 কেজি. |
["SN: 110673-UP"] এনালগ:["7087F00020"] | ||||
1 | 708-7F-00020 | [১] | মোটর অ্যাস'ওয়াই Komatsu OEM | 105.601 কেজি. |
["SN: 98409-110672"] এনালগ:["7087F00021"] | ||||
1 | 708-7F-00011 | [১] | মোটর অ্যাস'ওয়াই কোমাতসু চীন | |
["SN: 97792-98408"] এনালগ:["7087F00010"] | ||||
[-১] | (708-7F-00020,20Y-27-22181,20Y-27-22261) | |||
|$$8। | ||||
1 | 708-7F-00010 | [১] | মোটর অ্যাস'ওয়াই কোমাতসু চীন | |
["SN: 91087-97791"] এনালগ:["7087F00011"] | ||||
150-27-00330 | [১] | ভাসমান সীল ASS'Y কোমাতসু চীন | 2.99 কেজি. | |
["SN: 99850-UP"] এনালগ:["1502700029", "1502700410"] |$15। | ||||
150-27-00029 | [১] | ভাসমান সীল ASS'Y কোমাতসু চীন | 2.99 কেজি. | |
["SN: 83952-99849"] অ্যানালগ:["1502700330", "1502700410"] |$16। | ||||
4 | 20Y-27-22181 | [১] | হাব কোমাতসু | 78 কেজি. |
["SN: 98409-UP"] | ||||
4 | 20Y-27-22180 | [১] | হাব কোমাতসু চীন | |
["SN: 91087-98408"] | ||||
5 | 20Y-27-22230 | [২] | বিয়ারিং কোমাতসু | 4.6 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
6 | 20Y-27-22280 | [১] | ও-রিং কোমাতসু চীন | 0.02 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
7 | 20Y-27-22261 | [১] | তালা কোমাতসু | 5.22 কেজি. |
["SN: 98409-UP"] | ||||
7 | 20Y-27-22260 | [১] | তালা কোমাতসু | ৪.০৫ কেজি. |
["SN: 91087-98408"] | ||||
8 | 20Y-27-22270 | [১] | তালা কোমাতসু | 0.07 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
9 | 01010-81020 | [২] | বোল্ট কোমাতসু | 0.161 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] এনালগ:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
10 | 20Y-27-22170 | [১] | বাহক কোমাতসু চীন | 20.4 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
11 | 20Y-27-22140 | [৪] | গিয়ার কোমাতসু চীন | 3.72 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
12 | 20Y-27-22220 | [৪] | বিয়ারিং কোমাতসু চীন | 0.3 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] এনালগ:["20Y2721270"] | ||||
13 | 20Y-27-21250 | [৮] | ধাবক কোমাতসু চীন | 0.03 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
14 | 20Y-27-21230 | [৪] | পিন কোমাতসু | 1.54 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
15 | 20Y-27-21290 | [৪] | পিন Komatsu OEM | 0.03 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
16 | 20Y-27-13310 | [১] | ধাবক কোমাতসু চীন | 0.08 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
17 | 20Y-27-22130 | [১] | গিয়ার কোমাতসু চীন | 1.75 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
18 | 20Y-27-22240 | [১] | ধাবক কোমাতসু চীন | 0.03 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
19 | 20Y-27-22150 | [১] | গিয়ার কোমাতসু | 43.7 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] এনালগ:["20Y2722151"] | ||||
20 | 20Y-27-22160 | [১] | বাহক Komatsu OEM | 6 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
21 | 20Y-27-22120 | [৩] | গিয়ার কোমাতসু চীন | 2.5 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
22 | 20Y-27-22210 | [৩] | বিয়ারিং কোমাতসু চীন | 0.12 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] এনালগ:["20Y2721260"] | ||||
23 | 20Y-27-21240 | [৬] | ধাবক কোমাতসু চীন | 0.02 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
24 | 20Y-27-21220 | [৩] | পিন কোমাতসু চীন | 0.411 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
25 | 20Y-27-21280 | [৩] | পিন কোমাতসু চীন | 0.01 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
26 | 20Y-27-22110 | [১] | খাদ কোমাতসু চীন | 1.4 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] এনালগ:["20Y2731140"] | ||||
27 | 20Y-27-21310 | [১] | ধাবক কোমাতসু চীন | 0.17 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
28 | 20Y-27-22250 | [১] | বোতাম কোমাতসু চীন | 0.05 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
29 | 20Y-27-22190 | [১] | আবরণ কোমাতসু | 17.6 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
30 | 20Y-27-13281 | [১৮] | বোল্ট কোমাতসু | 0.31 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
31 | 01643-31645 | [১৮] | ধাবক কোমাতসু | 0.072 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] অ্যানালগ:["802170005", "0164301645"] | ||||
32 | 07049-01012 | [২] | প্লাগ কোমাতসু | 0.001 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
33 | 07044-12412 | [২] | প্লাগ কোমাতসু | 0.09 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] এনালগ:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
34 | 07002-02434 | [২] | ও-রিং কোমাতসু চীন | 0.01 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] এনালগ:["0700212434", "0700213434"] | ||||
35 | 20Y-27-11582 | [১] | স্প্রোকেট কোমাতসু চীন | 36.2 কেজি. |
["SN: 108386-UP"] এনালগ:["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
35 | 20Y-27-11581 | [১] | স্প্রোকেট কোমাতসু চীন | 36.2 কেজি. |
["SN: 91087-108385"] এনালগ:["20Y2711582", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
36 | 20Y-27-11561 | [২০] | বোল্ট কোমাতসু চীন | 0.14 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] |
মোড়কপ্লাস্টিকের ব্যাগ, কার্টরের বাক্স, প্যালেট
![]() |
ডেলিভারিDHL, FEDEX, UPS, EMS, আকাশপথে, সমুদ্র দ্বারা
![]() |
কিভাবে কাজ করে?
1. বিক্রির আগে
সরকারী উদ্ধৃতি
2. পেমেন্ট পরে
প্যাকিং তথ্য (প্যাকিং এবং শিপিংয়ের সময় ফটো, ট্র্যাকিং নম্বর উপলব্ধ)
3. বিক্রির পর
1. আপনার মূল কার্যকলাপ কি (আপনি কি ইঞ্জিন প্রতিস্থাপনের যন্ত্রাংশ, জ্বালানী ব্যবস্থা, আন্ডারক্যারেজ ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন)?
2. আপনি কোন ধরনের যন্ত্রপাতির সাথে কাজ করেন (বুলডোজার, ফ্রন্ট লোডার, গ্রেডার, এক্সকাভেটর, ইত্যাদি)?
3. আপনি কোন ব্র্যান্ডের যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেন?
ব্র্যান্ড নাম: | YNF |
মডেল নম্বর: | 20Y-27-00211 |
MOQ: | 1 পিসি |
দাম: | 450 - 900 USD per one. |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং, ynf প্যাকিং |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
পণ্যের নাম
|
20Y-27-00211 কোমাটসু এক্সক্যাভেটর ট্রাভেল মোটর ফাইনাল ড্রাইভ PC200-6 গিয়ারবক্স অ্যাসেম্বলি সহ |
|||
অংশ সংখ্যা
|
20Y-27-00211 |
|||
জন্য আবেদন
|
PC200-6 |
|||
উৎপত্তি স্থল
|
চীন
|
|||
এইচএস কোড
|
8431499900 | |||
একক প্যাকিং
|
প্লাস্টিকের ব্যাগ এবং শক্ত কাগজের বাক্স
|
|||
অগ্রজ সময়
|
স্টক
|
এক নজরে বৈশিষ্ট্য
পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
20Y-27-00213 | [১] | চূড়ান্ত ড্রাইভ Ass'Y কোমাতসু | 489 কেজি. | |
["SN: 110673-UP"] এনালগ:["20Y2700210", "20Y2700212", "20Y2700214"] |$1। | ||||
20Y-27-00212 | [১] | চূড়ান্ত ড্রাইভ Ass'Y কোমাতসু | 489 কেজি. | |
["SN: 98409-110672"] অ্যানালগ:["20Y2700210", "20Y2700214"] |$2। | ||||
20Y-27-00211 | [১] | চূড়ান্ত ড্রাইভ Ass'Y কোমাতসু | 489 কেজি. | |
["SN: 97792-98408"] অ্যানালগ:["20Y2700210", "20Y2700212", "20Y2700214"] |$3। | ||||
20Y-27-00210 | [১] | চূড়ান্ত ড্রাইভ ASS'Y কোমাতসু | 489 কেজি. | |
["SN: 91087-97791"] অ্যানালগ:["20Y2700212", "20Y2700214"] |$4। | ||||
1 | 708-7F-00021 | [১] | মোটর অ্যাস'ওয়াই Komatsu OEM | 105.601 কেজি. |
["SN: 110673-UP"] এনালগ:["7087F00020"] | ||||
1 | 708-7F-00020 | [১] | মোটর অ্যাস'ওয়াই Komatsu OEM | 105.601 কেজি. |
["SN: 98409-110672"] এনালগ:["7087F00021"] | ||||
1 | 708-7F-00011 | [১] | মোটর অ্যাস'ওয়াই কোমাতসু চীন | |
["SN: 97792-98408"] এনালগ:["7087F00010"] | ||||
[-১] | (708-7F-00020,20Y-27-22181,20Y-27-22261) | |||
|$$8। | ||||
1 | 708-7F-00010 | [১] | মোটর অ্যাস'ওয়াই কোমাতসু চীন | |
["SN: 91087-97791"] এনালগ:["7087F00011"] | ||||
150-27-00330 | [১] | ভাসমান সীল ASS'Y কোমাতসু চীন | 2.99 কেজি. | |
["SN: 99850-UP"] এনালগ:["1502700029", "1502700410"] |$15। | ||||
150-27-00029 | [১] | ভাসমান সীল ASS'Y কোমাতসু চীন | 2.99 কেজি. | |
["SN: 83952-99849"] অ্যানালগ:["1502700330", "1502700410"] |$16। | ||||
4 | 20Y-27-22181 | [১] | হাব কোমাতসু | 78 কেজি. |
["SN: 98409-UP"] | ||||
4 | 20Y-27-22180 | [১] | হাব কোমাতসু চীন | |
["SN: 91087-98408"] | ||||
5 | 20Y-27-22230 | [২] | বিয়ারিং কোমাতসু | 4.6 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
6 | 20Y-27-22280 | [১] | ও-রিং কোমাতসু চীন | 0.02 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
7 | 20Y-27-22261 | [১] | তালা কোমাতসু | 5.22 কেজি. |
["SN: 98409-UP"] | ||||
7 | 20Y-27-22260 | [১] | তালা কোমাতসু | ৪.০৫ কেজি. |
["SN: 91087-98408"] | ||||
8 | 20Y-27-22270 | [১] | তালা কোমাতসু | 0.07 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
9 | 01010-81020 | [২] | বোল্ট কোমাতসু | 0.161 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] এনালগ:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
10 | 20Y-27-22170 | [১] | বাহক কোমাতসু চীন | 20.4 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
11 | 20Y-27-22140 | [৪] | গিয়ার কোমাতসু চীন | 3.72 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
12 | 20Y-27-22220 | [৪] | বিয়ারিং কোমাতসু চীন | 0.3 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] এনালগ:["20Y2721270"] | ||||
13 | 20Y-27-21250 | [৮] | ধাবক কোমাতসু চীন | 0.03 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
14 | 20Y-27-21230 | [৪] | পিন কোমাতসু | 1.54 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
15 | 20Y-27-21290 | [৪] | পিন Komatsu OEM | 0.03 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
16 | 20Y-27-13310 | [১] | ধাবক কোমাতসু চীন | 0.08 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
17 | 20Y-27-22130 | [১] | গিয়ার কোমাতসু চীন | 1.75 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
18 | 20Y-27-22240 | [১] | ধাবক কোমাতসু চীন | 0.03 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
19 | 20Y-27-22150 | [১] | গিয়ার কোমাতসু | 43.7 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] এনালগ:["20Y2722151"] | ||||
20 | 20Y-27-22160 | [১] | বাহক Komatsu OEM | 6 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
21 | 20Y-27-22120 | [৩] | গিয়ার কোমাতসু চীন | 2.5 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
22 | 20Y-27-22210 | [৩] | বিয়ারিং কোমাতসু চীন | 0.12 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] এনালগ:["20Y2721260"] | ||||
23 | 20Y-27-21240 | [৬] | ধাবক কোমাতসু চীন | 0.02 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
24 | 20Y-27-21220 | [৩] | পিন কোমাতসু চীন | 0.411 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
25 | 20Y-27-21280 | [৩] | পিন কোমাতসু চীন | 0.01 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
26 | 20Y-27-22110 | [১] | খাদ কোমাতসু চীন | 1.4 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] এনালগ:["20Y2731140"] | ||||
27 | 20Y-27-21310 | [১] | ধাবক কোমাতসু চীন | 0.17 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
28 | 20Y-27-22250 | [১] | বোতাম কোমাতসু চীন | 0.05 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
29 | 20Y-27-22190 | [১] | আবরণ কোমাতসু | 17.6 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
30 | 20Y-27-13281 | [১৮] | বোল্ট কোমাতসু | 0.31 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
31 | 01643-31645 | [১৮] | ধাবক কোমাতসু | 0.072 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] অ্যানালগ:["802170005", "0164301645"] | ||||
32 | 07049-01012 | [২] | প্লাগ কোমাতসু | 0.001 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] | ||||
33 | 07044-12412 | [২] | প্লাগ কোমাতসু | 0.09 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] এনালগ:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
34 | 07002-02434 | [২] | ও-রিং কোমাতসু চীন | 0.01 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] এনালগ:["0700212434", "0700213434"] | ||||
35 | 20Y-27-11582 | [১] | স্প্রোকেট কোমাতসু চীন | 36.2 কেজি. |
["SN: 108386-UP"] এনালগ:["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
35 | 20Y-27-11581 | [১] | স্প্রোকেট কোমাতসু চীন | 36.2 কেজি. |
["SN: 91087-108385"] এনালগ:["20Y2711582", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
36 | 20Y-27-11561 | [২০] | বোল্ট কোমাতসু চীন | 0.14 কেজি. |
["SN: 91087-UP"] |
মোড়কপ্লাস্টিকের ব্যাগ, কার্টরের বাক্স, প্যালেট
![]() |
ডেলিভারিDHL, FEDEX, UPS, EMS, আকাশপথে, সমুদ্র দ্বারা
![]() |
কিভাবে কাজ করে?
1. বিক্রির আগে
সরকারী উদ্ধৃতি
2. পেমেন্ট পরে
প্যাকিং তথ্য (প্যাকিং এবং শিপিংয়ের সময় ফটো, ট্র্যাকিং নম্বর উপলব্ধ)
3. বিক্রির পর
1. আপনার মূল কার্যকলাপ কি (আপনি কি ইঞ্জিন প্রতিস্থাপনের যন্ত্রাংশ, জ্বালানী ব্যবস্থা, আন্ডারক্যারেজ ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন)?
2. আপনি কোন ধরনের যন্ত্রপাতির সাথে কাজ করেন (বুলডোজার, ফ্রন্ট লোডার, গ্রেডার, এক্সকাভেটর, ইত্যাদি)?
3. আপনি কোন ব্র্যান্ডের যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেন?