| ব্র্যান্ড নাম: | YNF/Y&F |
| মডেল নম্বর: | 2044634 1027082 3083742 4402481 1027617 |
| MOQ: | 1piece |
| দাম: | USD 300-800 PIECE |
| বিতরণ সময়: | 3-8 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram, L/C |
স্পেসিফিকেশন:
| খননকারী খুচরা যন্ত্রাংশের নাম | গিয়ার চাকা |
| সরঞ্জাম মডেল | হিটাচি |
| অংশ বিভাগ | গিয়ার্ |
| খুচরা যন্ত্রাংশ শর্ত | ব্র্যান্ড নতুন |
| আদেশের MOQ (পিসিএস, এসইটি) | 1 |
| অংশগুলির উপলভ্যতা | মজুদ |
| ডেলিভারি লিড টাইম | 3-8 দিন |
আমরা অন্যান্য আইটেম সরবরাহ করতে পারি:
| 01 | 2028036 | খাদ; PROP | 1 | H02460- | |||
| 01 | 2036830 | খাদ; PROP | 1 | -H02459 | ওয়াই | 2028036 | |
| 02 | 4244693 | হাতা | 1 | ||||
| 03 | A811100 | হে-রিং | 1 | ||||
| 04 | 4248609 | BRG;। SPH.ROL | 1 | ||||
| 06 | 4244691 | সীল তেল | 1 | ||||
| 07 | 4247567 | হে-রিং | 1 | ||||
| 08 | 3058620 | আবরণ | 1 | ||||
| 09 | 1020380 | হাউজিং | 1 | ||||
| 11 | J011035 | বোল্ট; SEMS | 8 | ||||
| 12 | 4293424 | BRG;। SPH.ROL | 1 | ||||
| 13 | 991350 | রিং করুন; ধারনকারী | 1 | ||||
| 14 | 2036804 | ক্যারিয়ার | 1 | ||||
| 16 | 4258089 | প্লেট; খোঁচা | 1 | ||||
| 17 | 9742788 | গিয়ার; গ্রহের | 3 | ||||
| 18 | 4266255 | প্লেট; খোঁচা | 6 | ||||
| 19 | 4337638 | পিন | 3 | ||||
| 21 | 4116308 | পিন; বসন্ত | 6 | ||||
| 22 | 2036811 | গিয়ার রিং | 1 | ||||
| 23 | M341440 | বোল্ট; সকেট | 12 | ||||
| 24 | 3069697 | গিয়ার সূর্য | 1 | ||||
| 25 | 3069725 | গিয়ার; গ্রহের | 3 | ||||
| 26 | 2036832 | ক্যারিয়ার | 1 | ||||
| 27 | 4176070 | প্লেট; খোঁচা | 1 | ||||
| 29 | 4269480 | প্লেট; খোঁচা | 6 | ||||
| 30 | 4330377 | BRG;। NEEDLE | 3 | ||||
| 32 | 4337637 | পিন | 3 | ||||
| 35 | 3069727 | গিয়ার সূর্য | 1 | ||||
| 36 | 8050210 | নল | 1 | ||||
| 37 | 94-2012 | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির | 1 | ||||
| 60 | 8065302 | কভার (পরিবহনের জন্য) | 1 | ||||
| 61 | J011050 | বোল্ট; এসইএমএস (পরিবহণের জন্য) | 8 | ||||
| 62 | 94-2011 | প্লাগ (পরিবহনের জন্য) | 1 | ||||
| 100 | 4330219 | মোটর তেল | 1 | এইচ | |||
| 102 | 927488 | রিং করুন; ধারনকারী | 1 | ||||
| 104 | 4264452 | নল | 1 | ||||
| 106 | 4255227 | নল | 1 | ||||
| 107 | 4298608 | ক্যাপ | 1 | ||||
| 108 | 3053093 | নেমপ্লেট | 1 | ||||
| 109 | M492564 | প্যাঁচ খোলানো যন্ত্র | 2 | ||||
| 110 | M341025 | বোল্ট; সকেট | 7 | ||||
| 111 | 3074223 | গেজ; লেভেল | 1 | ||||
| 200 | 9148921 | সুইং ডিভাইস (মোটর ছাড়া) | 1 |
পণ্য প্রদর্শনী:

| ব্র্যান্ড নাম: | YNF/Y&F |
| মডেল নম্বর: | 2044634 1027082 3083742 4402481 1027617 |
| MOQ: | 1piece |
| দাম: | USD 300-800 PIECE |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাস্টিকের ব্যাগ, কার্টন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram, L/C |
স্পেসিফিকেশন:
| খননকারী খুচরা যন্ত্রাংশের নাম | গিয়ার চাকা |
| সরঞ্জাম মডেল | হিটাচি |
| অংশ বিভাগ | গিয়ার্ |
| খুচরা যন্ত্রাংশ শর্ত | ব্র্যান্ড নতুন |
| আদেশের MOQ (পিসিএস, এসইটি) | 1 |
| অংশগুলির উপলভ্যতা | মজুদ |
| ডেলিভারি লিড টাইম | 3-8 দিন |
আমরা অন্যান্য আইটেম সরবরাহ করতে পারি:
| 01 | 2028036 | খাদ; PROP | 1 | H02460- | |||
| 01 | 2036830 | খাদ; PROP | 1 | -H02459 | ওয়াই | 2028036 | |
| 02 | 4244693 | হাতা | 1 | ||||
| 03 | A811100 | হে-রিং | 1 | ||||
| 04 | 4248609 | BRG;। SPH.ROL | 1 | ||||
| 06 | 4244691 | সীল তেল | 1 | ||||
| 07 | 4247567 | হে-রিং | 1 | ||||
| 08 | 3058620 | আবরণ | 1 | ||||
| 09 | 1020380 | হাউজিং | 1 | ||||
| 11 | J011035 | বোল্ট; SEMS | 8 | ||||
| 12 | 4293424 | BRG;। SPH.ROL | 1 | ||||
| 13 | 991350 | রিং করুন; ধারনকারী | 1 | ||||
| 14 | 2036804 | ক্যারিয়ার | 1 | ||||
| 16 | 4258089 | প্লেট; খোঁচা | 1 | ||||
| 17 | 9742788 | গিয়ার; গ্রহের | 3 | ||||
| 18 | 4266255 | প্লেট; খোঁচা | 6 | ||||
| 19 | 4337638 | পিন | 3 | ||||
| 21 | 4116308 | পিন; বসন্ত | 6 | ||||
| 22 | 2036811 | গিয়ার রিং | 1 | ||||
| 23 | M341440 | বোল্ট; সকেট | 12 | ||||
| 24 | 3069697 | গিয়ার সূর্য | 1 | ||||
| 25 | 3069725 | গিয়ার; গ্রহের | 3 | ||||
| 26 | 2036832 | ক্যারিয়ার | 1 | ||||
| 27 | 4176070 | প্লেট; খোঁচা | 1 | ||||
| 29 | 4269480 | প্লেট; খোঁচা | 6 | ||||
| 30 | 4330377 | BRG;। NEEDLE | 3 | ||||
| 32 | 4337637 | পিন | 3 | ||||
| 35 | 3069727 | গিয়ার সূর্য | 1 | ||||
| 36 | 8050210 | নল | 1 | ||||
| 37 | 94-2012 | প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির | 1 | ||||
| 60 | 8065302 | কভার (পরিবহনের জন্য) | 1 | ||||
| 61 | J011050 | বোল্ট; এসইএমএস (পরিবহণের জন্য) | 8 | ||||
| 62 | 94-2011 | প্লাগ (পরিবহনের জন্য) | 1 | ||||
| 100 | 4330219 | মোটর তেল | 1 | এইচ | |||
| 102 | 927488 | রিং করুন; ধারনকারী | 1 | ||||
| 104 | 4264452 | নল | 1 | ||||
| 106 | 4255227 | নল | 1 | ||||
| 107 | 4298608 | ক্যাপ | 1 | ||||
| 108 | 3053093 | নেমপ্লেট | 1 | ||||
| 109 | M492564 | প্যাঁচ খোলানো যন্ত্র | 2 | ||||
| 110 | M341025 | বোল্ট; সকেট | 7 | ||||
| 111 | 3074223 | গেজ; লেভেল | 1 | ||||
| 200 | 9148921 | সুইং ডিভাইস (মোটর ছাড়া) | 1 |
পণ্য প্রদর্শনী:
