| ব্র্যান্ড নাম: | YNF |
| মডেল নম্বর: | 2028213 |
| MOQ: | 1 pcs |
| বিতরণ সময়: | 5-8 কার্য দিবসের |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| পদ | অংশ সংখ্যা | Qty | নামের অংশ |
| 01-47 | 9116393 | 2 | ভ্রমণ ডিভাইস |
| 1 | 9116390 | 1 | * মোটর তেল |
| 2 | 4114753 | 1 | * সিল; গ্রুপ |
| 3 | 4246793 | 2 | * BRG; ROL। |
| 4 | 1013983 | 1 | * ড্রাম |
| 5 | 1010203 | 1 | * SPROCKET |
| 6 | J932055 | 16 | * বোল্ট |
| 7 | 3047448 | 1 | * হাব |
| 9 | 4246783 | 1 | * পিন; কেওনক |
| 10 | A590920 | 16 | * ওয়াশার; স্প্রিং |
| 11 | 1013981 | 1 | * গিয়ার রিং |
| 12 | J931660 | 20 | * বোল্ট |
| 13 | 4246792 | 1 | * ও-রিং |
| 14 | 1013980 | 1 | * ক্যারিয়ার |
| 15 | 3047444 | 3 | * গিয়ার; প্ল্যানটরি |
| 16 | 4210850 | 6 | * BRG; NEEDLE |
| 17 | 4246790 | 3 | * PIN |
| 18 | 4116309 | 3 | * পিন; স্প্রিং |
| 19 | 3047443 | 1 | * GEAR; SUN |
| 20 | 4269295 | 12 | * প্লেট; |
| 21 | 1013979 | 1 | * ক্যারিয়ার |
| 22 | 4246785 | 2 | * SPACER |
| 23 | 3047446 | 3 | * গিয়ার; প্ল্যানটরি |
| 24 | 4246786 | 3 | * BRG; NEEDLE |
| 25 | 4246789 | 3 | * PIN |
| 26 | 4246358 | 3 | * পিন; স্প্রিং |
| 27 | 3047442 | 1 | * GEAR; SUN |
| 29 | 1013982 | 1 | * ক্যারিয়ার |
| 30 | 3047447 | 3 | * গিয়ার; প্ল্যানটরি |
| 31 | 4246787 | 3 | * BRG; NEEDLE |
| 32 | 4246788 | 3 | * PIN |
| 33 | 4192020 | 3 | * পিন; স্প্রিং |
| 34 | 2028213 | 1 | * SHAFT; PROP |
| 36 | 2028212 | 1 | * আবরণ |
| 38 | J011230 | 16 | * বোল্ট; SEMS |
| 40 | 4245797 | 3 | * প্ল্যাগ |
| 42 | M492564 | 2 | * প্যাঁচ খোলানো যন্ত্র |
| 43 | 3053559 | 1 | * নাম-প্লেট |
| 45 | 3057125 | 1 | * বাদাম |
| 46 | 4192983 | 6 | * প্লেট; |
| 47 | 4285323 | 1 | * পিন; STOPPER |
| 132 | 4248607 | 28 | বোল্ট |
| 133 | 4018545 | 28 | ওয়াশিং মেশিন |
EX200-2; EX200LC-2;
| মডেল | বিভাগ নোড |
|---|---|
| EX200-2 | নিরীক্ষণ / ভ্রমণ ডিভাইস |
| 9116393 | বেডিং সুইজিং মোটর EX200-1 | 3047442 | 2028036 | PROP SHAFT |
| 9116390 | বেডিং সুইজিং মোটর EX200-1 | 1013982 | 4244693 | হাতা |
| 4114753 | ঘোড়া মোটর EX200-2 | 3047447 | A811100 | হে-রিং |
| 4246793 | ঘোড়া মোটর EX200-2 | 4246787 | 4248609 | BRG SPH রোল ভারবহন রোলার |
| 1013983 | সুইজিং মোটর EX200-5 বহন | 4246788 | 4244691 | তেল ছাপ |
| 1010203 | সুইজিং মোটর ZX270 বহন | 4192020 | 1014526 | হাউজিং |
| J932055 | সুইজিং মোটর ZX200-1 বহন | 2028213 | 1017261 | হাউজিং |
| 3047448 | সুইজিং মোটর ZX200-1 বহন | 2028212 | 3049949 | আবরণ |
| 4246783 | সুইজিং মোটর ZX270 বহন | J011230 | 3058620 | আবরণ |
| A590920 | সুইজিং মোটর ZX270 বহন | 4245797 | 4247567 | হে-রিং |
| 1013981 | সুইজিং মোটর ZX330 বহন | M492564 | J011035 | SEMS বোল্ট |
| J931660 | সুইজিং মোটর ZX270 বহন | 4192983 | 969154 | BRG SPH রোল ভারবহন রোলার |
| 4246792 | প্রধান HIDRAULIC PUM EX200-3 বহন | 4285323 | 4293424 | BRG SPH রোল ভারবহন রোলার |
| 1013980 | প্রধান HIDRAULIC PUM EX200-1 বহন | 4248607 | 991350 | ধারনকারী রিং |
| 3047444 | যাত্রী মোটর EX200-1 বহন | 4018545 | 2031003 | ক্যারিয়ার |
| 4210850 | রোলার ভারবহন প্রধান হাইড্রুলিক পাম EX200-1 | 4258089 | থ্রেড প্লেট | |
| 4246790 | যাত্রা ভ্রমণ ZX270 | 9101521 | 9732811 | প্ল্যানটেরি গিয়ার |
| 4116309 | যাত্রী মোটর EX200-1 বহন | 4272803 | 4244696 | পিন |
| 3047443 | ভ্রমণ মোটর ZX270 বহন | 4118147 | 4063351 | স্পিরিং এর পিন |
| 4269295 | প্রধান HIDRAULIC PUM EX200-1 বহন | 4231543 | 4066255 | থ্রেড প্লেট |
| 1013979 | যাত্রা ভ্রমণ EX200-2 | 4193262 | 4247567 | হে-রিং |
| 4246785 | প্রধান HIDRAULIC PUM EX200-5 বহন | A810100 | 2028037 | রিং গিয়ার |
| 3047446 | প্রধান HIDRAULIC PUM EX200-5 বহন | 0158821 | M341450 | সকেট বোল্ট |


| ব্র্যান্ড নাম: | YNF |
| মডেল নম্বর: | 2028213 |
| MOQ: | 1 pcs |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| পদ | অংশ সংখ্যা | Qty | নামের অংশ |
| 01-47 | 9116393 | 2 | ভ্রমণ ডিভাইস |
| 1 | 9116390 | 1 | * মোটর তেল |
| 2 | 4114753 | 1 | * সিল; গ্রুপ |
| 3 | 4246793 | 2 | * BRG; ROL। |
| 4 | 1013983 | 1 | * ড্রাম |
| 5 | 1010203 | 1 | * SPROCKET |
| 6 | J932055 | 16 | * বোল্ট |
| 7 | 3047448 | 1 | * হাব |
| 9 | 4246783 | 1 | * পিন; কেওনক |
| 10 | A590920 | 16 | * ওয়াশার; স্প্রিং |
| 11 | 1013981 | 1 | * গিয়ার রিং |
| 12 | J931660 | 20 | * বোল্ট |
| 13 | 4246792 | 1 | * ও-রিং |
| 14 | 1013980 | 1 | * ক্যারিয়ার |
| 15 | 3047444 | 3 | * গিয়ার; প্ল্যানটরি |
| 16 | 4210850 | 6 | * BRG; NEEDLE |
| 17 | 4246790 | 3 | * PIN |
| 18 | 4116309 | 3 | * পিন; স্প্রিং |
| 19 | 3047443 | 1 | * GEAR; SUN |
| 20 | 4269295 | 12 | * প্লেট; |
| 21 | 1013979 | 1 | * ক্যারিয়ার |
| 22 | 4246785 | 2 | * SPACER |
| 23 | 3047446 | 3 | * গিয়ার; প্ল্যানটরি |
| 24 | 4246786 | 3 | * BRG; NEEDLE |
| 25 | 4246789 | 3 | * PIN |
| 26 | 4246358 | 3 | * পিন; স্প্রিং |
| 27 | 3047442 | 1 | * GEAR; SUN |
| 29 | 1013982 | 1 | * ক্যারিয়ার |
| 30 | 3047447 | 3 | * গিয়ার; প্ল্যানটরি |
| 31 | 4246787 | 3 | * BRG; NEEDLE |
| 32 | 4246788 | 3 | * PIN |
| 33 | 4192020 | 3 | * পিন; স্প্রিং |
| 34 | 2028213 | 1 | * SHAFT; PROP |
| 36 | 2028212 | 1 | * আবরণ |
| 38 | J011230 | 16 | * বোল্ট; SEMS |
| 40 | 4245797 | 3 | * প্ল্যাগ |
| 42 | M492564 | 2 | * প্যাঁচ খোলানো যন্ত্র |
| 43 | 3053559 | 1 | * নাম-প্লেট |
| 45 | 3057125 | 1 | * বাদাম |
| 46 | 4192983 | 6 | * প্লেট; |
| 47 | 4285323 | 1 | * পিন; STOPPER |
| 132 | 4248607 | 28 | বোল্ট |
| 133 | 4018545 | 28 | ওয়াশিং মেশিন |
EX200-2; EX200LC-2;
| মডেল | বিভাগ নোড |
|---|---|
| EX200-2 | নিরীক্ষণ / ভ্রমণ ডিভাইস |
| 9116393 | বেডিং সুইজিং মোটর EX200-1 | 3047442 | 2028036 | PROP SHAFT |
| 9116390 | বেডিং সুইজিং মোটর EX200-1 | 1013982 | 4244693 | হাতা |
| 4114753 | ঘোড়া মোটর EX200-2 | 3047447 | A811100 | হে-রিং |
| 4246793 | ঘোড়া মোটর EX200-2 | 4246787 | 4248609 | BRG SPH রোল ভারবহন রোলার |
| 1013983 | সুইজিং মোটর EX200-5 বহন | 4246788 | 4244691 | তেল ছাপ |
| 1010203 | সুইজিং মোটর ZX270 বহন | 4192020 | 1014526 | হাউজিং |
| J932055 | সুইজিং মোটর ZX200-1 বহন | 2028213 | 1017261 | হাউজিং |
| 3047448 | সুইজিং মোটর ZX200-1 বহন | 2028212 | 3049949 | আবরণ |
| 4246783 | সুইজিং মোটর ZX270 বহন | J011230 | 3058620 | আবরণ |
| A590920 | সুইজিং মোটর ZX270 বহন | 4245797 | 4247567 | হে-রিং |
| 1013981 | সুইজিং মোটর ZX330 বহন | M492564 | J011035 | SEMS বোল্ট |
| J931660 | সুইজিং মোটর ZX270 বহন | 4192983 | 969154 | BRG SPH রোল ভারবহন রোলার |
| 4246792 | প্রধান HIDRAULIC PUM EX200-3 বহন | 4285323 | 4293424 | BRG SPH রোল ভারবহন রোলার |
| 1013980 | প্রধান HIDRAULIC PUM EX200-1 বহন | 4248607 | 991350 | ধারনকারী রিং |
| 3047444 | যাত্রী মোটর EX200-1 বহন | 4018545 | 2031003 | ক্যারিয়ার |
| 4210850 | রোলার ভারবহন প্রধান হাইড্রুলিক পাম EX200-1 | 4258089 | থ্রেড প্লেট | |
| 4246790 | যাত্রা ভ্রমণ ZX270 | 9101521 | 9732811 | প্ল্যানটেরি গিয়ার |
| 4116309 | যাত্রী মোটর EX200-1 বহন | 4272803 | 4244696 | পিন |
| 3047443 | ভ্রমণ মোটর ZX270 বহন | 4118147 | 4063351 | স্পিরিং এর পিন |
| 4269295 | প্রধান HIDRAULIC PUM EX200-1 বহন | 4231543 | 4066255 | থ্রেড প্লেট |
| 1013979 | যাত্রা ভ্রমণ EX200-2 | 4193262 | 4247567 | হে-রিং |
| 4246785 | প্রধান HIDRAULIC PUM EX200-5 বহন | A810100 | 2028037 | রিং গিয়ার |
| 3047446 | প্রধান HIDRAULIC PUM EX200-5 বহন | 0158821 | M341450 | সকেট বোল্ট |

